COLÉGIO ESTADUAL MURILO BRAGA
DRE03 / ITABAIANA
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL MURILO BRAGA
01902229000184
DRE03
187
28007000
79-7934319846
cembraga.seed@seduc.se.gov.br
22
Urbana
Não
RUA QUINTINO BOCAIÚVA
0
POVOADO SEDE
-
ITABAIANA
49.500-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 1,0 | - | - | - | 2,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,0 | - | 3,9 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | - | 2,4 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EP \ Redes Computadores - Integrad \ 1ª Série | E2 | tarde |
| EP \ Redes Computadores - Integrad \ 1ª Série | G1 | manha |
| EP \ Redes Computadores - Integrad \ 2ª Série | D2 | tarde |
| EP \ Redes Computadores - Integrad \ 2ª Série | G1 | manha |
| EP \ Redes Computadores - Integrad \ 3ª Série | D1 | manha |
| EP \ Redes Computadores - Integrad \ 3ª Série | D2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A3 | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | E1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | F1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A3 | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B3 | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | E1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | F1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A3 | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B2 | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B3 | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C1 | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C2 | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A1 | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A2 | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A3 | noite |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | B1 | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | B2 | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | C1 | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | C2 | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A1 | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A2 | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | A1 | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | A2 | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | MARACY PEREIRA | 0425/2025 |
| Secretario(a) | DARLA EMILY OLIVEIRA LEITE VASCONCELOS | 1169/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | MARCIA CRISTIANY GOMES SANTOS | 5144/2022 |
| Coordenador(a) REGULAR | MARIA CAMILA DE LIMA BRITO DE JESUS | 1177/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | WAGNER AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE | 1188/2026 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
AGENTE ADMINISTRATIVO
(CEDIDO PARA ÓRGÃO EXTERNO)
1
EDUC PROFISSIONAL - CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
9
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-08-B-DIR ESCOLAR-ACIMA 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
2
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
64
IRLAMARQUES AZEVEDO DO NASCIMENTO
LUCIANA DA CRUZ OLIVEIRA
NILSON LIMA
JEAN MARCO GONÇALVES DA SILVA
TELMA AUGUSTA ARAÚJO DIAS DE MELO
EDNA SANTOS DE JESUS
ROSANE COSTA FONTES
ADRIANA DINIZ DOS SANTOS
JUSSANE MARIA TELES SANTOS
JAILTON OLIVEIRA COSTA
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
JOSE MENDONCA TELES
MARIA LUZIA OLIVEIRA ANDRADE
MARISE GOMES DOS SANTOS
RENATA GOIS DA SILVA LIMA
ADRIANA COSTA DE SANTANA OLIVEIRA
JOSE CLAUDEMIR DE MENEZES
JOSE MILTON MELO
SARA PEREIRA ANDRADE
IVANETE LIMA MENDES
ROSINEIDE MOTA MENEZES
DANNYLLO DOS SANTOS NASCIMENTO
GIRLAINE VANESSA COSTA ALMEIDA
CLAUDIANE BARBOSA DE JESUS
JOSE CLEVERTON DOS SANTOS
ALEXANDER DA COSTA SOUZA
EDINALVA DA CRUZ SANTOS
WEDNA DE JESUS MACHADO
JOSE WILSON MOURA SANTOS
ALYSSON SANTOS COSTA
GILTON OLIVEIRA PASSOS
LEILA GARCAO ANDRADE OLIVEIRA
ADRIANO OLIVEIRA SANTOS
DANIELA MARIA DOS SANTOS LIMA
LUCIANO SANTOS
MARCOS SANTIAGO SANTOS
MARCIO DE OLIVEIRA MENEZES
JACKELINE ANDRADE MOTA
NADSON TAVARES DE JESUS
JOSÉ DA SILVA MENEZES
NEIREVALDO SANTOS MENEZES
MONIKA VALERYA BARBOSA SANTANA SANTIAGO
JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS
SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS
NAILENE ALMEIDA LIMA
LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTOS
LUCIANA MENDONCA SOBRAL
LUIZ FABIO LIMA DE ANDRADE
MARIA CLAUDETE MACHADO SANTOS
SILVANITO VIEIRA DOS SANTOS
NAYARA JANE SOUZA MOREIRA
EDIVANIA DE BARROS ANDRADE
ODILER SANTOS DE RESENDE
PEDRO EVERTON DOS SANTOS
CLEIDINALDO DE JESUS CUNHA
ALISSON DE CARVALHO OLIVEIRA
ALEXSANDRA DANTAS OLIVEIRA ANDRADE
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
15
ANDRÉA OLIVEIRA SANTOS LIMA
LARA KAROLINE ANDRADE FREIRE
EDSON LIMA SANTOS
JOSE ERIVALDO BRAZ DOS SANTOS
FLAVIO DE JESUS SANTOS
GABRIELA RESENDES SILVA
CRISTIANO DA SILVA MARTINS
MICHELLE LIMA
ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA
MARILIA ALANA COSTA DE JESUS
LUMA CARINE SANTOS LIMA
MARIA THAIS DOS SANTOS MENEZES
ÉRICA LIMA SANTOS QUEIROZ
LUIS ANTONIO DOS SANTOS
POLIANA PERPÉTUA TAVARES DE ALENCAR ROSA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
TRAD INTERP LIBRAS-PSS 03/25 - MED
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
VIGILANTE
(EFETIVO)
1
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
TOTAL GERAL: 128 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Credenciamento | 0133/2009/CEE | Ensino Profissionalizante | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0272/1991/CEE | Ensino Médio | 1993 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0035/1998/CEE | Ensino Médio | 2018 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0218/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0210/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0197/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0203/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0139/2001/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0088/1978/CEE | Ensino Profissionalizante | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0305/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2009 |
| Resolução | Reconhecimento | 0017/1991/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2016 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0367/2017/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2022 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0426/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0281/2011/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0300/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0391/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0396/1994/CEE | Ensino Profissionalizante | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0041/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0261/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0091/1982/CEE | Ensino Profissionalizante | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Esportivos (área) | CEMB FUTSAL | DESENVOLVER A PRÁTICA ESPORTIVA NO AMBITO ESCOLAR E PARA A PRÁTICA DE COMPETIÇÕES ESCOLARES.... | Detalhes |
| Esportivos (área) | CEMB FUSTSAL FEMININO | PROJETO COM O INTUTITO DE PROMOVER A ATIVIDADE ESPORTIVA, MODALIDADE FUTSAL FEMININO NA ESCOLA E EM... | Detalhes |
| Esportivos (área) | Jogos Internos 2025 do CEMB | As manifestações esportivas são muito importantes na história da humanida... | Detalhes |
| Processos Criativos | Consciência Negra: Passado, presente e futuro | A Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) ganhou relevância após a promulgaçã... | Detalhes |
| Processos Criativos | FEIRA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | Este projeto envolverá as áreas das Ciências das Natureza e matemática e suas tecnologias O projeto... | Detalhes |