COLEGIO ESTADUAL GUMERCINDO BESSA
DRE01 / ESTANCIA
DADOS DA ESCOLA
COLEGIO ESTADUAL GUMERCINDO BESSA
01935093000109
DRE01
109
28024559
-
cegb.seed@seduc.se.gov.br
17
Urbana
Não
AV. LOURIVAL BATISTA
0
-
CENTRO
ESTANCIA
49.200-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 2,0 | - | 5,0 | 3,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,1 | 3,5 | 3,9 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | - | 2,8 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | G | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | H | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | IP | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | G | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | HP | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | F | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | G | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | HP | noite |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 5A | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | 3A | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | A | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | GEANE CONCEICAO CARVALHO | 0353/2026 |
| Secretario(a) | HUGO SANTOS MENEZES | 5941/2019 |
| Coordenador(a) REGULAR | MARIA PRISCILA BARBOSA DE OLIVEIRA SOARES | 2960/2024 |
| Coordenador(a) REGULAR | MIRIAN FREITAS DE OLIVEIRA | 4466/2022 |
| Coordenador(a) REGULAR | PEDRO RAIMUNDO LIMA DO AMOR DIVINO | 1059/2023 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
7
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
4
FCG-D-08-B-DIR ESCOLAR-ACIMA 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
10
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
2
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
37
DAMIAO OLIVEIRA SANTOS
GISELDA ALVES DE MENEZES
ANA MARCELINA SANTOS REIS
CAROLINE GONÇALVES PEREIRA ASSUNÇÃO
SHEILA CARLINDA CONCEIÇÃO SANTANA
JADSON MONTEIRO ANDRADE
NADISELMA MARIA SOUZA ARAUJO
ANDREA DE SOUZA RODRIGUES MENEZES
JAIZA DE FRANÇA GOMES
DAVID PERDIGAO LESSA
MADSON CLEBER DOS SANTOS
JOSE LUCIANO DA SILVA FILHO
VALDETE PAZ DA CRUZ
LEILTON LIMA SOARES
MONICA FERREIRA DANTAS
FRANCKLIN ALOÍSIO MORAIS SANTOS
CRISLAINE ALVES REIS
CRISTIANE OLIVEIRA VALENTE
MILENA BELARMINO MUNIZ
LEILA ANGELICA OLIVEIRA MORAES DE ANDRADE
CARLOS EDUARDO MODESTO DA CRUZ JUNIOR
PABLO EDUARDO COSTA DOS SANTOS
RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
FERNANDA BARRETO DE FREITAS
EDSON HENRIQUE DOS SANTOS
GILVANIA DE JESUS RAMOS
JOSE MARCELO ARAUJO SANTOS
MARIA DE FATIMA GOMES SANTANA
WESLEI SANTOS ALMEIDA
SANDOVAL BISPO DE MELO
DILSON DO NASCIMENTO
LUIS FERNANDO BARRETO COSTA
GENES DA CUNHA SANTOS
HELOINO ALVES DOS SANTOS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
16
JOSE FERNANDO SANTOS VALERIO
IVAN REIS SOUZA
JOSÉ LUIZ DIAS
JOGE DA SILVA JUNIOR
LYLIAN MACIEL DOS ANJOS LIMA
JOÃO BATISTA ANDRADE DOS SANTOS
JOSINILDES DAS NEVES DOS SANTOS
ROBSON CELESTINO DE EOLIVEIRA
RUAN CARLOS TELES DE ARUAJO
MARCONES ESTEVAM SANTOS
RICARDO ALMEIDA EMIDIO
IVANILTON DE JESUS CARDOSO
NEWDITE MARIA OLIVEIRA BARRETO PUGLIESI
ALDA CRISTINA MENEZES DA SILVA
ANDRE VILA NOVA SANTANA
TANIA MARIA SILVA SANTOS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
VIGILANTE
(EFETIVO)
4
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 96 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0118/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0132/1980/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0009/2003/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0186/2015/CEE | Ensino Médio | 2016 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0341/1990/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0160/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0212/2005/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0289/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0147/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0146/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0076/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Renovação | 0179/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
| Resolução | Renovação | 0181/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0157/2012/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0359/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0185/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0192/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0015/2008/CEE | Ensino Médio | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Esportivos (competições) | FUTSAL CATEGORIA B FEMININO | É de conhecimento público a importância do esporte na complementação da formação do indivíduo. Capac... | Detalhes |
| Outros | PROFIN PROJETO FUTSAL MASCULINO | É de conhecimento público a importância do esporte na complementação da formação do indivíduo. Capac... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | FUTSAL CATEGORIA B MASCULINO | É de conhecimento público a importância do esporte na complementação da formação do indivíduo. Capac... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | FUTSAL CATEGORIA A MASCULINO | É de conhecimento público a importância do esporte na complementação da formação do indivíduo. Capac... | Detalhes |
| Esportivos (área) | BADMINTON MASCULINO E FEMENINO CATEGORIA A e B | O esporte, de forma geral, contribui muito para a formação do ser humano, seja no caráter educacion... | Detalhes |
| Outros | PROFIN PROJETO CULTURA CORPORAL | Localizado na Avenida Getulio Vargas,4lT Estância - SE, CEP 49200-000, na área circunsvisinhas do B... | Detalhes |
| Outros | PROFIN PROJETO CIENCIA A TODO O VAPOR | O projeto Ciência a Todo Vapor tem como proposta promover o interesse e a curiosidade dos estudantes... | Detalhes |