RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 37.600,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 199.780,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 21.470,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 23.330,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 72.950,00 |
| PROFIN | R$ 216.212,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| PDDE | R$ 23.020,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 275,96 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.892,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 22.020,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 21.136,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 16.600,00 |
| PROFIN | R$ 63.800,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 132.840,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 121.770,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 55.350,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 46.640,74 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 18.000,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 23.260,00 |
| PROFIN | R$ 385.274,50 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 20.034,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 24.385,52 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 5.000,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 11.680,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 9.500,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 23.760,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 22.380,00 |
| PROFIN | R$ 9.500,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 7.700,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 8.667,40 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 23.300,00 |
| PROFIN | R$ 15.400,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 48.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 18.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |