CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR UDILSON SOARES RIBEIRO
DRE02 / SIMAO DIAS
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR UDILSON SOARES RIBEIRO
56942751000181
DRE02
5499
28037693
-
ceepusr.seduc@seduc.se.gov.br
12
Urbana
Não
RODOVIA LOURIVAL BATISTA
0
-
CENTRO
SIMAO DIAS
49.480-000
LOCALIZAÇÃO
Visualização de mapa indisponível.
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Estágio | P1 | Integral(M/T) |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo I | 10 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo I | 11 | tarde |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo I | E1 | tarde |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo I | E2 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo I | E3 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo I | E9 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo II | E1 | tarde |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo II | E2 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo II | E3 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo II | E6 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo II | E7 | tarde |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo II | E8 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo II | E9 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | E4 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | E5 | tarde |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | E6 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | E7 | tarde |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | E8 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo IV | E4 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo IV | E5 | tarde |
| EP \ Nutrição e Dietética - Integrado ao EMTI \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
| EP \ Nutrição e Dietética - Integrado ao EMTI \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
| EP \ Nutrição e Dietética - Integrado ao EMTI \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
| EP \ Nutrição e Dietética - Integrado ao EMTI \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
| EP \ Nutrição e Dietética - Integrado ao EMTI \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
| EP \ Nutrição e Dietética - Integrado ao EMTI \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
| EP \ Nutrição e Dietética - Subsequente \ Módulo I | N1 | noite |
| EP \ Nutrição e Dietética - Subsequente \ Módulo II | N1 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo I | S7 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo II | S6 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo II | S7 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo III | S5 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo III | S6 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo IV | S3 | tarde |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo IV | S4 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo IV | S5 | noite |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | B1 | Integral(M/T) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | B2 | Integral(M/T) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | B3 | Integral(M/T) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | B4 | Integral(M/T) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | B5 | Integral(M/T) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | B6 | Integral(M/T) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | G4 | Integral(M/T/N) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | G5 | Integral(M/T/N) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | G6 | Integral(M/T/N) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | S1 | Integral(M/T/N) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | S2 | Integral(M/T/N) |
| EP \ Saúde Bucal Sub \ Módulo V | S3 | Integral(M/T/N) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | SERGIO SANTOS DE JESUS OLIVEIRA | 0398/2026 |
| Secretario(a) | AMANDA NAIANA DOS SANTOS BARBOSA | 3305/2024 |
| Coordenador(a) EMTI | ALEXANDRA GONCALVES LIMA ANDRADE | 0898/2024 |
| Coordenador(a) | MARCELO DOMINGOS DE SOUZA | 0737/2024 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
EDUC PROFISSIONAL - CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
23
RAPHAEL SAPUCAIA DOS SANTOS
ERICA KARINE SANTANA SANTOS
ELAINE SANTOS
PAULIANA ALVES MOREIRA
DEANE CRISTINA DA ROCHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
GRAZIELA SANTANA SIQUEIRA
GILVAN MELO DOS SANTOS
IVANIEL DE MORAIS SOUTO
CAMILA SILVA DE ALMEIDA PASSOS
IVINNY VIANA BARBOSA
THAÍS SANTOS DE MATOS
JACIMARA RIBEIRO DOS SANTOS
CAROLINE VELOSO MOREIRA
ANTERO FONTES DE SANTANA
MATHEUS EMANUEL SANTOS BORGES
AMENAIDE SAO PAULO LACERDA
JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA SOBRINHO
CAROLINE DE CARVALHO MARINHO SILVA
CRISTIANE ALMEIDA ALVES
MARIA NILDA ANDRADE SANTOS
JULIO MENEZES VIANA DE ALMEIDA
KELLY DAYANNE OLIVEIRA SILVA
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
15
MARCOS ALBERTO MONTALVÃO DOS ANJOS
RAILZA REIS DOS SANTOS ROCHA
VALDIRA MARIA DA CONCEIÇÃO
JOSE HILARIO SANTOS DA CRUZ
VALDICELIA DE OLIVEIRA SANTOS
CAMILA SANTOS DE JESUS
MARIA ALINE SANTOS MATOS
LECIANE CARDOSO DOS SANTOS CASTRO
FRANCIELLE OLIVEIRA DE JESUS
DANIELE SOARES SANTOS
FRANCYS HELLEN SILVA SANTOS E QUEIROS
MICHELLE IZABEL PASSOS DA SILVA
DENIZE ALVES DOS SANTOS
GESSICA SALES DOS SANTOS
ANAILDA FERREIRA DO NASCIMENTO
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-02-B-DIR CEN EXCEL-500 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
3
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
SERV REQ EXTERNO-PROFESSOR (PM.ESTANCIA)
(REQUISITADO EST ÓRGÃO EXTERNO)
1
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
10
TOTAL GERAL: 76 Colaboradores
RESOLUÇÕES
Não há cadastro de Ocorrências de RESOLUÇÕES
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | DA PLANTAÇÃO À MESA:Ciência, Cultura, Arte e Tec. na prod. sustentavel | Investigar os impactos ambientais e na saúde decorrentes do modelo agrícola convencional, promovendo... | Detalhes |
| Outros | O PODER DA ENERGIA CONSCIENTE | A implementação do projeto no Centro Estadual de Educação Profissional “Professor Udilson Soares Rib... | Detalhes |
| Tecnologico | MUNDO DA ROBÓTICA COM ARDUÍNO | Trazer uma abordagem prática e diferenciada de protótipos em robótica e utilização básica na introdu... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PROJETO ESPORTIVO HANDEBOL FEMININO | O Projeto foi enviado após o prazo por se tratar se uma nova gestão da escola. Percebemos uma demand... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PROJETO ESPORTIVO ATLETISMO MASCULINO | O Projeto foi enviado após o prazo por se tratar se uma nova gestão da escola. Percebemos uma demand... | Detalhes |