COLÉGIO ESTADUAL CORONEL JOÃO FERNANDES DE BRITO |
01.899.844/0001-89 |
DRE06 |
369 |
28013700 |
cecjfb.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3322-1801 |
12 |
Urbana |
Não |
PRAC FAUSTO CARDOSO |
Propriá |
49.900-000 |
195 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | - | - | - | - |
AF | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | - | 3,1 | 4,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,4 | - |
EM | 4,0 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | U | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | C | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | D | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | D | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | E | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | D | noite |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 1ª Etapa | A | manha |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 1ª Etapa | U | noite |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 2ª Etapa | U | manha |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | GLAEDSON NOVAIS PINTO | 0463/2025 |
Secretario(a) | CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTANA | 1399/2025 |
Coordenador(a) | JANIELY DE OLIVEIRA DAVINO PINHEIRO | 1982/2024 |
Coordenador(a) | PRISCILLA SILVA MARQUES | 2490/2020 |
Coordenador(a) REGULAR | SIMONE RIBEIRO DE SANTANA | 5758/2025 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0057/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0096/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0083/1993/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0439/2006/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0341/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Renovação | 0162/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |