CENTRO DE EXCELÊNCIA LEANDRO MACIEL
DRE04 / ROSARIO DO CATETE
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA LEANDRO MACIEL
01899832000154
DRE04
994
28016890
32742012
lab_leandro@yahoo.com.br
11
Urbana
Não
PRAÇA POLYCARPO DINIZ DE RESENDE
0
-
CENTRO
ROSARIO DO CATETE
49.760-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| AI | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - |
| EM | - | 2,0 | 3,0 | - | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
| AI | - | - | - |
| EM | 3,7 | 4,1 | 3,5 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | C | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | NEIDE DA CONCEICAO GUIMARAES ROCHA | 0437/2025 |
| Secretario(a) | CLECIA ANDRADE SANTOS | 4345/2024 |
| Coordenador(a) EMTI | EDMAR MARIA SANTOS DE ALMEIDA | 2216/2018 |
| Coordenador(a) | MARILINE SILVA DANTAS FERREIRA | 3476/2018 |
| Coordenador(a) EMTI | TADEU ANTONIO SILVA SALES | 2218/2018 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
15
BENILDO MARIANO DOS SANTOS
WILDER NASCIMENTO DE AZEVEDO
JUCÁ ADRIANO SILVA MELO
ARLIK RAFAEL SANTIAGO DE SOUZA
CLAUDIA VIRGINIA FONTES SACRAMENTO
FABIANO DA SILVA
ALEXSANDRO ARAUJO CAVALCANTE
MARIA DO CARMO COSTA SANTOS SOUZA
JEFERSON RODRIGUES NASCIMENTO
JAILSON DOS SANTOS
WAGNER LUIZ FACION
ANA PAULA JASMIN SANTANA
MARCELO EMANOEL GAMA BISPO
ADELINE AMORIM SANTOS
MARLEIDE DA CONCEICAO
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
VIGILANTE
(EFETIVO)
3
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
TOTAL GERAL: 58 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0144/2016/CEE | Ensino Médio | 2017 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0045/1974/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0041/1976/CEE | Ensino Fundamental | 1984 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0044/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0438/2003/CEE | Ensino Médio | 2004 |
| Resolução | Reconhecimento | 0025/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Reconhecimento | 0376/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0196/2006/CEE | Ensino Médio | 2012 |
| Resolução | Reconhecimento | 0278/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0210/2016/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0161/2011/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0205/2007/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0168/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | Saúde na Palma da Mão | Esse projeto se originou a partir da observação da lacuna existente entre o conhecimento abordado e... | Detalhes |
| Outros | Jovens craques: Treinando para o Futuro! | O presente projeto de modalidade é uma iniciativa pedagógica da disciplina Educação Física do Colég... | Detalhes |
| Projeto de Vida | PEDALANDO HOJE TRANSFORMANDO O AMANHÃ | A escola é um local importantíssimo para o desenvolvimento de estratégias de promoção da atividade f... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PROJETO DE CICLISMO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA LEANDRO MACIEL 12 A 14 | A escola é um local importantíssimo para o desenvolvimento de estratégias de promoção da atividade f... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PROJETO DE CICLISMO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA LEANDRO MACIEL 15 A 17 | A escola é um local importantíssimo para o desenvolvimento de estratégias de promoção da atividade f... | Detalhes |