COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR NESTOR CARVALHO LIMA
DRE03 / ITABAIANA
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR NESTOR CARVALHO LIMA
01902224000151
DRE03
293
28007190
7934318420
eepncl.seed@seed.se.gov.br
10
Urbana
Não
PÇA GAL. JOÃO PEREIRA
0
-
CENTRO
ITABAIANA
49.500-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,4 | 3,5 | 4,8 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,5 | 3,5 | 3,6 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1D | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1G | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1H | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1I | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2G | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3G | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3H | noite |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 5F | noite |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | 3ª | noite |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | EDILMA MACHADO DE OLIVEIRA | 0427/2025 |
| Secretario(a) | MARIA REGINA DE MENESES SANTANA | 2697/2024 |
| Coordenador(a) REGULAR | ALDO FRANKLIN DOS SANTOS | 0785/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | GIVANILSON TAVARES DE JESUS | 1217/2023 |
| Coordenador(a) | TIZIANE LIMA MENEZES | 3632/2021 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-07-B-DIR ESCOLAR-601 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
4
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
34
MARIA DO CARMO PRADO DE JESUS LIMA
JOSÉ AIRTON OLIVEIRA CARVALHO
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DO VALE QUARESMA
JOSE MONTEIRO FILHO
AERTON VIEIRA DE REZENDE
PATRICIA FLORESTA DE OLIVEIRA
CREMILDA FERREIRA SANTOS MENDONCA
RODRIGO SEIXAS TAVARES MONTEIRO
EDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA
ABERCIO JOSE DE GOIS FILHO
JULIO CESAR DE CARVALHO SANTOS
LEONARDO DOS SANTOS
KLEBER CRUZ DOS SANTOS
CARLOS DAVI SANTOS E SILVA
ICARO LIMA DE OLIVEIRA
PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS
IRACI BRAGA OLIVEIRA
MARCOS LIMA DE BARROS
JAELDSON SANTOS DE AQUINO
NEUSA LIMA ALMEIDA
EDINILSON FRANCISCO DA CUNHA
MONICA DA SILVA ANDRADE SANTANA
MARIA SILVANEIDE DOS SANTOS
ELISANGELA DOS SANTOS GOIS
JOSE VALTER DE SANTANA
JOSEFA MONICA DOS SANTOS BARBOSA
CARLA MAGDA DA CUNHA SOUSA
DAYANE SILVA DOS SANTOS
ELIS REGINA DE ALMEIDA SANTOS LIMA
ELTON OLIVEIRA CARVALHO
ELIANA SILVA DOS SANTOS
MIRIAM MENDONCA DE JESUS FRAGA
JOSIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
VIGILANTE
(EFETIVO)
2
TOTAL GERAL: 73 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0090/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0365/1994/CEE | Ensino Fundamental | 1998 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0435/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0394/2008/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0048/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
| Resolução | Reconhecimento | 0154/2019/CEE | Ensino Fundamental | 2024 |
| Resolução | Renovação | 0155/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0106/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0065/2013/CEE | Ensino Médio | 2022 |
| Resolução | Organização Curricular | 0155/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0019/2010/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0163/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | Mundo das Exatas e GincaMat | As disciplinas que compõem as Ciências da Natureza e da Matemática são fundamentais na soma dos noss... | Detalhes |
| Intervenção Social | África é aqui | A África apresenta grande diversidade étnica, cultural e política. Nesse continente são visíveis con... | Detalhes |