COLÉGIO ESTADUAL JOÃO SALONIO
DRE03 / NOSSA SENHORA APARECIDA
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO SALONIO
01899777000100
DRE03
302
28004264
-
cejs.seed@seduc.se.gov.br
8
Urbana
Não
PÇA. ANTÔNIO BISPO
0
POVOADO SEDE
-
NOSSA SENHORA APARECIDA
-
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,0 | 4,5 | 4,4 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | 3,4 | 3,8 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | 1ª | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3ª | noite |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6º | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7º | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8º | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9A | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3C | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 5ª | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | MARIA LEIDICELMA SANTANA | 0307/2026 |
| Secretario(a) | MARIA JOSE LIMA DANTAS | 7308/2012 |
| Coordenador(a) REGULAR | LENILSON OLIVEIRA | 1269/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | SANDRA DE FATIMA SANTOS | 1263/2023 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-B-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
11
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
TOTAL GERAL: 46 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0102/1979/CEE | Ensino Fundamental | 1983 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0317/2006/CEE | Ensino Médio | 2008 |
| Resolução | Reconhecimento | 0112/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Reconhecimento | 0429/1993/CEE | Ensino Fundamental | 1993 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0102/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0033/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0163/2011/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0350/1992/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0106/1992/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0096/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | Gincana Literária e afro-brasileira | INTRODUÇÃO GINCANA LITERÁRIA E AFRO-BRASILEIRA O presente projeto sobre temas transversais, intitu... | Detalhes |