COLÉGIO ESTADUAL OTÁVIO DE SOUZA LEITE
DRE01 / CRISTINAPOLIS
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL OTÁVIO DE SOUZA LEITE
01935090000175
DRE01
191
28022440
-
eecosl.seed@seed.se.gov.br
5
Urbana
Não
PRACA DA BANDEIRA
0
-
CENTRO
CRISTINAPOLIS
49.270-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | 2,0 | 2,0 | - | 3,0 |
| AI | - | 5,0 | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,1 | 3,7 | 4,3 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | - | 3,3 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | 1N | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2N | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3B | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3B | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | E5 | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | E3 | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Coordenador(a) REGULAR | MARLON SOUZA DOS SANTOS | 2407/2025 |
| Coordenador(a) | RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA | 2513/2022 |
| Coordenador(a) REGULAR | SHIRLENE MARIA LIMA DE CARVALHO SILVA | 1048/2023 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-B-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
3
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
11
ROZANA SILVA DE MATOS
IRIS LETHIEREMELO
MARIA DO CARMO DE JESUS GUIMARÃES SANTOS
SAMUEL DOREA DOS SANTOS
LAIS CARDOSO DOS SANTOS
DAMIANA PEPE BISPO
ANA LUCIA GONSALVES SANTOS RODRIGUES
VANESSA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA
VANESSA MARIA DOS SANTOS DANTAS GOES
FRANSUAL ALVES DOS SANTOS
ELIAS JOÃO DE SOUZA
VIGILANTE
(EFETIVO)
2
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
TOTAL GERAL: 46 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0310/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0332/1993/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
| Resolução | Reconhecimento | 0137/2024/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0177/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0359/2012/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0055/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Processos Criativos | CAFÉ COM MÚSICA E POESIA | Como arte, a literatura é o ponto de partida privilegiado para a formação de leitores. Suas potencia... | Detalhes |