RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 44.300,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 75.440,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 8.380,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 5.000,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 28.100,00 |
| PROFIN | R$ 73.171,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 3.500,00 |
| PROFIN | R$ 14.700,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 28.080,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 25.740,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 11.700,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 10.677,82 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 73.998,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 3.708,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 5.000,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 2.700,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 3.700,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 4.996,79 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 1.246,40 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 2.700,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 3.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 2.500,00 |
| PROFIN | R$ 4.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |