ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE
01943945000100
DEA
93
28020235
32059528
esj.seed@seduc.se.gov.br
8
Urbana
Não
AVENIDA CARLOS BURLAMARQUI
0
-
CENTRO
ARACAJU
49.010-660
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| AI | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,9 | 4,5 | 4,8 |
| AI | 5,6 | 5,6 | 6,1 |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 3 | A | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | CLAUDIA REZENDE DE SOUZA | 0309/2026 |
| Secretario(a) | ROSICLEIA SOUZA ANDRADE | 2434/2020 |
| Coordenador(a) | DEIZILANY ALVES SANTOS BARBOZA | 1057/2021 |
| Coordenador(a) | SONIA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | 0996/2020 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
4
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-A-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
5
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
17
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO DE MELO GOIS
TIBERIO FERREIRA LIMA FILHO
SANDRA CLESIA SANTOS DA SILVA
VIVIAN ROMANO DE OLIVEIRA
MARIO RAIMUNDO SOARES ROSA DA SILVA
SUELY TENORIO SILVA DE ANDRADE
MARCIA ARAGÃO MAIA SANTOS
ELISANDRA NASCIMENTO PEREIRA GOMES
ROSANY MARIA AZEVEDO SILVA
RENATO MARTINS DOS SANTOS
FABIANO TELES DE OLIVEIRA
WAMBERG SANTOS SOUZA
MARIA NUBIA BOMFIM SOUZA
ALIETE DOS ANJOS NASCIMENTO
ADELAIDE TAVARES DE OLIVEIRA MACHADO
FERNANDA NARJARA COSTA MENDES
KELPES OLIVEIRA MOURA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
VIGILANTE
(EFETIVO)
1
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 49 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Credenciamento | 0075/2015/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização | 0295/1990/CEE | Educação Infantil | 1994 |
| Resolução | Autorização | 0172/2000/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
| Resolução | Autorização | 0076/2015/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
| Resolução | Autorização | 0264/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização | 0004/2021/CEE | Ensino Fundamental | 2025 |
| Resolução | Reconhecimento | 0293/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
| Resolução | Renovação | 0243/2003/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Denominação | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Implementação | 0209/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0042/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Prorrogação de Autorização | 0205/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Outros | Saúde: as dimensões do bem-estar humano " | Cada turma trabalhará com um tema relacionado à saúde, onde estes serão definidos mediante sorteio... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | VOLEIBOL E MOVIMENTO - FEMININO | O projeto se restringe a modalidade Voleibol, um esporte dinâmico que promove a cooperação, discip... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | VOLEIBOL E MOVIMENTO - MASCULINO | O projeto se restringe a modalidade Voleibol, um esporte dinâmico que promove a cooperação, discip... | Detalhes |