ESCOLA ESTADUAL RODRIGUES DÓREA
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
ESCOLA ESTADUAL RODRIGUES DÓREA
01908055000167
DEA
167
28019784
32059530
eerd.seed@seduc.se.gov.br
10
Urbana
Não
RUA ESPÍRITO SANTO
0
-
SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU
49.075-240
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| AI | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,5 | - | - |
| AI | 5,0 | - | - |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | D | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 3 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 3 | B | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | B | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Secretario(a) | EDLA LAYNE DE OLIVEIRA LINDBERG MELO | 5810/2024 |
| Coordenador(a) REGULAR | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MAGALHAES | 0036/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | UBALDO DOREA SANTOS | 1098/2026 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-A-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
20
LUCELIA TAVEIROS DE MENEZES
NIVIA REGINA DOS SANTOS
RODRIGO PINA SANTANA
DENISE SANTANA TELES
JOSELITA MARIA DOS SANTOS
TATIANE DA SILVA CRUZ
MARIA VERA LUCIA DA MOTA
GILVANIA ALVES DE MATOS
ALINE FEITOZA FRAGA
DILTON ALVES SANTOS
BLEYNE CATYELLE CASTRO DO EGITO
PATRICIA ARAUJO DE MENEZES
GENILZA GONZAGA DOS SANTOS
NORMA BARRETO SOCORRO MAGALHAES
MARIA MERCIA SILVA FEITOSA
JOSE ROBERTO DOS SANTOS
JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA
ANDREA CARLA ANDRADE
ANA CAROLINA SANTOS SANTANA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 52 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização | 0125/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização | 0293/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2011 |
| Resolução | Autorização | 0118/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2009 |
| Resolução | Autorização | 0292/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Renovação | 0258/2004/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Renovação | 0105/2015/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
| Resolução | Renovação | 0419/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
| Resolução | Organização Curricular | 0014/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Organização Curricular | 0123/2000/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0127/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Prorrogação de Autorização | 0064/2001/CEE | Ensino Fundamental | 2004 |
PROJETOS ESCOLARES
Não há cadastro de Ocorrências de PROJETOS ESCOLARES