ESCOLA ESTADUAL OLIMPIA BITTENCOURT
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
ESCOLA ESTADUAL OLIMPIA BITTENCOURT
01912630000103
DEA
139
28018826
32058706
eeob.seed@seed.se.gov.br
0
Urbana
Não
RUA ROBERTO MORAIS
0
-
SANTOS DUMONT
ARACAJU
49.087-520
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | - | - |
| AI | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | 5,0 | 4,5 | 5,4 |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | 1A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | 1B | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | 2A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | 2B | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | 2C | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | 3A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | 3B | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | 3C | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4B | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4C | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4D | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5B | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5C | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5D | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | RENATA DE ARAUJO ANDRADE | 0467/2026 |
| Coordenador(a) REGULAR | PABLO ADRIANO DE AMORIM | 1058/2026 |
| Coordenador(a) REGULAR | TASSIANA BARRETO SOUZA | 7764/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-A-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
16
ALINE KELY FONTES SANTOS BELEM
MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO SANTANA
VIVIANE SOUZA DANTAS OLIVEIRA
GILSONEIDE MENDES BATISTA
ANA PAULA REIS DAS VIRGENS
IOLANDA DANTAS DORIA
RAQUEL SOUZA DE LIMA SANTOS
THAIS NEVES DOS SANTOS
PATRICIA FERNANDES ALVES
VANIA DE JESUS SANTOS
SIMONE BATISTA DOS ANJOS
ANA MARIA SANTOS
JOSE JULIO DOS SANTOS
GEORGE MUNIZ BARRETO
ROOSEWELT BATISTA FREIRE
ADRIANA RODRIGUES
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
PROF DE EDUCACAO BASICA QS
(EFETIVO)
1
TOTAL GERAL: 45 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0239/2011/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização | 0113/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização | 0267/1989/CEE | Educação Infantil | 1993 |
| Resolução | Autorização | 0267/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
| Resolução | Autorização | 0002/2014/CEE | Ensino Fundamental | 2028 |
| Resolução | Denominação | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0152/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0157/2017/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0013/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0088/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0027/1981/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Emenda do Regimento | 0037/1983/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Outros | PEQUENO LEITOR | Levando em consideração a importância da leitura, pensamos em um projeto que nos auxilie no estímulo... | Detalhes |