COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC
01942940000162
DEA
138
28018818
32058702
ceob.seed@seduc.se.gov.br
15
Urbana
Não
RUA SARGENTO BRASILIANO
0
-
SANTOS DUMONT
ARACAJU
49.087-580
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | 4,0 | 3,0 | - | 3,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,6 | 3,7 | 3,3 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,2 | - | 3,0 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 3 | A | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | B | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | JOSE CESAR DA SILVA BANCILON | 0382/2025 |
| Secretario(a) | SUELI DA COSTA SANTOS | 4093/2019 |
| Coordenador(a) REGULAR | ADRIANA SANTANA CORREIA DIAS | 7400/2025 |
| Coordenador(a) | OZANEIDE DE SANTANA NUNES BISPO | 1655/2018 |
| Coordenador(a) REGULAR | VIVIANE SANTOS MACHADO | 1161/2024 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-08-B-DIR ESCOLAR-ACIMA 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
4
MERENDEIRO ESCOLAR
(CEDIDO PARA ÓRGÃO EXTERNO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
27
ANTONIETA EMANUELLE SANTOS DA SILVA
LIDIANE BARBOSA SANTOS
HERÁCLITO PADILHA PRADO JUNIOR
JOSÉ MARCIO DOS SANTOS
MARIA ELENILDES FERRO
ALAN MELO SANTOS LIMA
SANDRA ARAUJO MOREIRA
DANIELA CUNHA BARBOZA
JOSINEIDE SIQUEIRA DE SANTANA
DOUGLAS LEONI RODRIGUES MELO DA SILVA
SILVIA DE OLIVEIRA BARRETO
CARLOS SERGIO LOBAO ARAUJO
PAULO ROBERTO SOARES TORRES
VALDINETE PAES SILVA
MARCOS ANTONIO DE RESENDE
ANTONIO CARLOS RAMOS
JORGE RICARDO DE CARVALHO SANTOS
CLEVERTON LIMA DE JESUS SILVA
ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SANTOS
EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS
CLEIDE DOS SANTOS
JOSE CARLOS DE SOUZA
POLIANA PEREIRA DA SILVA
MARCELO SIQUEIRA DE SANTANA
ZUREL SIQUEIRA COSTA
AGLAENE DOS SANTOS MENDONÇA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
21
ANA PAULA BARBOSA ANDRADE
VALDENUSIA ANDRADE DA CUNHA
KEYZA TEREZA DA SILVA
VALESCA PALOMA BOMFIM FRANÇA VASCONCELOS
LEANDRO SANTOS ANDRDE
ELIAS DOS SANTOS
JEFERSON AUGUSTO DA CRUZ
AMANDA BARRETO XAVIER LEITE
DEIJAVAN DO AMOR DIVINO DE JESUS
DAMARES DA CONCEIÇÃO SILVA
GIOVANI SANTOS
MARIA JOSÉ SANTOS
MARCIO JOSE DE JESUS
DEBORA REIS AGUIAR
STAEL MOURA PAIXÃO FERREIRA
PATRICIA BRUNET CARVALHO DE ANDRADE
VERONICA PASSOS ALVES
ADILSON GREI DE OLIVEIRA COSTA
CHARLYANNE BRAZ SANTOS
THAIS MARCONDES
MARIA JOSE GOES PEREIRA
TOTAL GERAL: 75 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0051/1974/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0429/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0067/2015/CEE | Ensino Médio | 2017 |
| Resolução | Reconhecimento | 0159/1990/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0084/2017/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0082/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
| Resolução | Renovação | 0083/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0091/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0087/2011/CEE | Ensino Médio | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA | O presente Projeto apresenta uma proposta enriquecedora, planejada de forma interdisciplinar que dev... | Detalhes |
| Processos Criativos | A QUÍMICA DOS SANEANTES | No Brasil, os produtos de limpeza foram denominados saneantes domissanitário e são destinadas à apli... | Detalhes |
| Outros | PROJETO ESPECIAL 7 DE SETEMBRO | O Projeto de Desfile de 07 de setembro, visa resgatar os valores cívicos da nossa sociedade, conscie... | Detalhes |
| Outros | “RECICLAR PARA PRESERVAR” | A lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, defin... | Detalhes |