ESCOLA ESTADUAL MANOEL DIONÍZIO DE SANTANA |
01.912.581/0001-09 |
DEA |
154 |
28019172 |
eimds.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3227-1100 |
3 |
Urbana |
Não |
POVOADO GAMELEIRA |
Aracaju |
49.037-000 |
s/ número |
ATALAIA |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | 4,6 | - | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 5,4 |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,3 | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | 1º | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | 2º | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | 3º | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4º | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4º | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5º | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | ELYSSON MESSIAS PASSOS | 0176/2025 |
Secretario(a) | CARINA MENESES CAMPOS | 3500/2020 |
Coordenador(a) | IARA PAIXÃO DE ANDRADE MARQUES | 1630/2021 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 72.960 m2 | |
Área Construída | 41.302 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização | 0155/1979/CEE | Ensino Fundamental | 2024 |
Resolução | Autorização | 0303/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2009 |
Resolução | Autorização | 0172/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0050/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
Resolução | Implementação | 0368/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0021/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |