ESCOLA ESTADUAL JOSE DE ALENCAR CARDOSO
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
ESCOLA ESTADUAL JOSE DE ALENCAR CARDOSO
01912572000100
DEA
65
28018737
79-32538708
eejac.seed@seed.se.gov.br
8
Urbana
Não
RUA O,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND
0
SEM COMPLEMENTO
BUGIO
ARACAJU
49.090-010
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,7 | 3,5 | 3,8 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | D | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | E | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 3 | A | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | TANIA MARY MENESES SOUSA | 0449/2026 |
| Secretario(a) | JOSE AUGUSTO GOMES FONTES | 7833/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | EDUARDO SANTOS ELIODORIO | 0695/2024 |
| Coordenador(a) REGULAR | KARINA DA SILVA AMORIM MELO | 0699/2024 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
AGENTE ADMINISTRATIVO,FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS
(EFETIVO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-06-A-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
12
JAMES GUSMÃO DUTRA
KLISMARY DE MATOS COPELAND
ADILSON OLIVEIRA ALMEIDA
RENATO FERREIRA SANTOS
AISLAN SILVA PRIMO
SEBASTIAO GUILHERME DOS SANTOS JUNIOR
HELIO LUIZ MELO FRANCO
ALAOR JOSIEL ALCANTARA BASTOS
PALOMA SILVA SANTOS
LUCINEIA DOS SANTOS FEITOSA DA SILVA
ROBERTO AMORIM FERREIRA
JULIO CESAR PEREIRA BORGES DE FARIA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
TOTAL GERAL: 37 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0019/1984/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0198/1987/CEE | Ensino Fundamental | 1991 |
| Resolução | Autorização | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0077/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0127/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0123/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
| Resolução | Denominação | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0229/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0015/2006/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0045/2000/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0088/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0013/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0166/1996/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | Canto coral | 1. Promover e atender a comunidade interna da EEJAC, proporcionando uma aprendizagem vocal e musica... | Detalhes |
| Processos Criativos | INTERVALO ATIVO | Proporcionar aos alunos opções de atividades que contribuam no desenvolvimento de suas potencialidad... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | FUTSAL NA ESCOLA (feminino) | • Promover e valorizar a prática de Futsal entre as MENINAS respeitando sua categoria de modo a dese... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | HANDEBOL NA ESCOLA ESTADUAL ALENCAR CARDOSO PARA ADOLESCENTES | Analisar como o Projeto Handebol para Adolescentes voltado a adolescentes de 13 a 15 anos na Escola ... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | WRESTLING FEMININO NA ESCOLA | Proporcionar aos estudantes da Escola Estadual José de Alencar Cardoso a oportunidade de desenvolver... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | FUTSAL NA ESCOLA | Promover a prática de Futsal entre os alunos e alunas respeitando sua categoria de modo a desenvolve... | Detalhes |