COLÉGIO ESTADUAL JORNALISTA PAULO COSTA
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL JORNALISTA PAULO COSTA
01932270000101
DEA
102
28018702
32539539
eejpc.seed@seed.se.gov.br
12
Urbana
Não
AV. CENTENARIO, CEP: 49090-010
0
-
BUGIO
ARACAJU
49.090-010
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| AI | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,7 | 4,4 | 4,3 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | 4,1 | 4,3 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | c | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | c | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 3 | EF | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | EF | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | EM | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | EM | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | EMANUELE DOS SANTOS TELES TAVARES | 0290/2026 |
| Secretario(a) | CARLA DE JESUS SANTOS | 2058/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | EVI SUZY ALEXANDRIA DA CUNHA | 2061/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | MARCOS SANTOS PAULO | 7637/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | MARIA DE FATIMA SANTANA DE SOUZA | 4762/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-07-B-DIR ESCOLAR-601 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
3
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
23
MIRIAN GUEDES NASCIMENTO
ANA LUZIA DOS SANTOS COSTA
TANIA REGINA BARBOSA COSTA
RONILSE PEREIRA DE AQUINO TORRES
REGINALDO DE MELO ROCHA
IDELTINO BARRETO FILHO
MARIA JOSÉ DOS SANTOS
EVELYN OLIVEIRA FARIAS
BLANDINA PIMENTEL VIANNA
FLAVIO GILBERTO BENTO DA SILVA ARAUJO
GERINALDO SANTOS DE SANTANA
RENISON NUNES FREIRE
VALERIA ARAUJO DE CARVALHO OLIVEIRA
LUIS CARLOS SOUSA SILVA
WESLIN DE JESUS SANTOS CASTRO
GRACYLENNE PRATA SANTOS
DENILSA BISPO DE LISBOA FARIAS
FABRICIA DOS REIS GUIMARÃES
MARIA JOSEANE BARBOSA COSTA
MARCELO SILVA DE SOUZA
GILDA CORREIA DOS SANTOS
JOELMA ALVES SANTOS
LAÉRCIO SOUZA SANTANA FILHO
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
18
VERA LUCIA PEREIRA
ROSEVALDO SANTOS SILVA
ROBERTO FAGNER FIGUEIREDO
RENATA SUELLEN BOMFIM SOUZA
MARIA INEZ FERREIRA
ADRIANA RIBEIRO MELO SANTANA
SUZANE ALVES SANTOS OLIVEIRA
KAMILLA MELO FARIAS LELIS
JOSÉ LUIZ BOMFIM DE SOUZA
VANESSA NASCIMENTO LIMA
MAXWELL SOUZA SILVEIRA
FELIPE LUIZ DIAS MARTINS
ROBERTA ANJOS DE JESUS
MARIA APARECIDA DE MORAES DO CARMO
INGRID BRUNELLE UBIRATAN DE JESUS
ANDERSON SANTOS DE JESUS
CARLOS EDUARDO FRANCISCO SAMPAIO
MARBENE MARQUES SANTOS
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
TOTAL GERAL: 71 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0009/1982/CEE | Educação Infantil | 1984 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0010/1982/CEE | Ensino Fundamental | 1984 |
| Resolução | Autorização | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Autorização | 0129/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
| Resolução | Reconhecimento | 0003/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0219/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0236/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Denominação | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0027/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0107/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0073/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0051/2001/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0088/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0013/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0045/1982/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0308/1989/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0166/1996/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Processos Criativos | Rádio Jornalista Paulo Costa | PROFIN... | Detalhes |
| Tecnologico | SALA MAKER: Oficinas de Criatividade e Inovação | PROFIN... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | CADASTRO PROJETO ESPORTIVO: ROBERTO FAGNER | CADASTRO DO PROFESSOR: ROBERTO FAGNER... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | Voleibol categoria B feminino | PROJETO CATEGORIA B FEMININO... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | Voleibol categoria A feminino | PROJETO ESPORTIVO CATEGORIA A FEMININO... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | Futsal cat B masculino | ATENÇÃO, GRASIELA! FOI ADD OS DOCUMENTOS DO PROFESSOR, BEM COMO O OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DO MESMO;... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PROJETO FUTSAL CATEGORIA A | Segue cadastro e projeto do professor Renisson.... | Detalhes |