COLÉGIO ESTADUAL GENERAL SIQUEIRA
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL GENERAL SIQUEIRA
01908058000109
DEA
97
28019725
-
eebs.seed@seed.se.gov.br
12
Urbana
Não
RUA SERGIPE
0
-
SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU
49.075-540
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 1,0 | - | - | - | 4,0 |
| AI | 4,0 | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,9 | 3,8 | 5,0 |
| AI | - | - | - |
| EM | 5,0 | 3,2 | 3,8 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A1 | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | F | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | B | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | B | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | PATRICIA DE ARAGAO SANTOS | 0390/2025 |
| Secretario(a) | GEORGE SANTOS DE SÁ | 0899/2023 |
| Coordenador(a) | ELSON JOSE DE QUEIROZ | 6330/2019 |
| Coordenador(a) | KILZA REJANE BEZERRA DA SILVA | 8246/2019 |
| Coordenador(a) | VALERIA LEZZIANE DOS SANTOS SILVA | 0500/2020 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(CEDIDO PARA ÓRGÃO DO SISTEMA)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
3
FCG-D-07-B-DIR ESCOLAR-601 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
6
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
33
KATIÚCIA SANTANA BOMFIM
MANUEL ALVES DO PRADO NETO
JOSE PAULO ROCHA
EVERALDA OLIVEIRA SANTANA
EDMILSON PRATA DOS SANTOS
ANA PAULA VELERIANO DOS SANTOS
MARIA SIMONE SANTIAGO DE JESUS
RONALDO DE AQUINO SILVA
VALDIRA BATISTA DOS SANTOS
PAULO AMILCAR FARIA JUNIOR
DENILTON ANDRADE MELO
RITA DE CASSIA SILVA SANTOS
DAVI BORGES DE ALBUQUERQUE
GILVANIA SANTOS ANDRADE
WILSON BARBOSA LEMOS
ALBERTO PEREIRA SANTOS
ARIANA GOES ROCHA
GIVANILDO ALVES DA ROCHA
ANDRE BISPO CALDERARO
ALEX MENEZES DE CARVALHO
IEDA MARIA DE ALBUQUERQUE RAMOS
DENISE DE LOURDES ALVES DE ALBUQUERQUE
ARILSON OLIVEIRA CARDOSO
BELAURA OLIVEIRA FREIRE
REGINA LUCIA PINTO DANTAS
PATRÍCIA ESTUMANO PEREIRA SANTANA
ILKA RICARDO ALVES
MARLENE RAMOS ROCHA
CLAUDIA VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS
GILDO DANTAS DE SOUZA JUNIOR
ALEXANDRE DO ROSARIO
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
VIGILANTE
(EFETIVO)
2
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 73 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Credenciamento | 0188/2016/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0049/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2010 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0063/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0189/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0246/2017/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2022 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0297/1991/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0007/2018/CEE | Ensino Médio | 2022 |
| Resolução | Reconhecimento | 0176/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
| Resolução | Denominação | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0102/2012/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0174/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0088/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0013/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0065/1998/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0166/1996/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Empreendedorismo | SERGIPANIDADE E EMPREENDEDORISMO | O empreendedorismo na comunidade escolar destaca a importância de preparar crianças e jovens aos n... | Detalhes |
| Processos Criativos | EL DÍA DE LOS MUERTOS TEMÁTICO: NEGRITUDE E SERGIPANIDADE | Idealizado pela Professora Claudia Valéria Ribeiro dos Santos no ano de 2012, o projeto tem cunho ... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | TAEKWONDO - MANHÃ | Considerando o esporte como uma manifestação cultural presente no cotidiano das escolas, assim como ... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | TAEKWONDO - TARDE | Considerando o esporte como uma manifestação cultural presente no cotidiano das escolas, assim como ... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PROJETO DE FUTSAL | PROJETO ESPORTIVO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, VISANDO DAR UM APORTE AOS ESTUDANTES DA UNIDADE ES... | Detalhes |