COLÉGIO ESTADUAL 24 DE OUTUBRO
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL 24 DE OUTUBRO
01929544000103
DEA
46
28018575
79-32059534
ce24o.seed@seduc.se.gov.br
14
Urbana
Não
AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU
0
-
DEZOITO DO FORTE
ARACAJU
49.072-300
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 4,0 |
| AI | 3,0 | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,4 | 4,0 | 4,1 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,7 | 3,1 | 3,4 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 2ª Etapa | B | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 3ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
| EP \ Manutenção e Sup. em Inf. - Integrado \ 1ª Série | CT | tarde |
| EP \ Manutenção e Sup. em Inf. - Integrado \ 2ª Série | ET | tarde |
| EP \ Manutenção e Sup. em Inf. - Integrado \ 3ª Série | CT | tarde |
| EP \ Redes Computadores - Integrad \ 1ª Série | DT | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | D | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | A | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | IVONE DE MORAES | 0437/2026 |
| Coordenador(a) REGULAR | ADELITA DOS SANTOS ELIAS | 6868/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | VANILZA DA COSTA ANDRADE | 3910/2026 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-08-B-DIR ESCOLAR-ACIMA 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
2
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(REQUISITADO EST ÓRGÃO DO SISTE)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
39
ANNY GRACIELE PEREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
CLAUDIO MOREIRA
MARCOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO
AMAEL ALVES RABELO JUNIOR
CRISTIANE DE OLIVEIRA
EMANOEL LAZARO DE SANTANA SANTOS
ROSANA DE MENEZES SANTOS
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
HERMELINO GOIS DOS SANTOS
JOÃO PAULO DE JESUS MENDONÇA
MICHELINE KAYNE PITANGA TELES
ANTONIO MARCOS DA COSTA VIEIRA
RENISON NUNES FREIRE
ALEX SANDRO MAGNO DE SÃO JOSE SANTOS
MARCOS MESSIAS DOS SANTOS
LOMANTO SILVA FERRAZ
AMANDA DOS SANTOS CONCEIÇAO
ODILA GOMES DE SOUZA
MARCIA PATRICIA DOS SANTOS
RAONI FRANCA DE MOURA
MARCONE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
DULCINEA SANTOS GRAÇA
EDISON FRANCISCO DE CARVALHO
DAYSIANE DOS SANTOS SILVA
SILVANA ALVES MENEZES
MARIALVES SILVA DE SOUZA
FLORICELIA MARTA ANTERO DOS SANTOS
LUCAS BARBOZA SANTOS
SERJEI PEREIRA DE CARVALHO
SANDRA CRISTINA REZENDE DOS SANTOS
ANGELA PIEDADE ARAUJO
LEISA CUNHA DOS SANTOS
ELAINY MARY OLIVEIRA DOS ANJOS
GILENO DE OLIVEIRA SANTOS
DEYBSON OLIVEIRA MELO
GIVALDO DOS SANTOS SILVA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
12
SILVIA CRISTINA FREIRE WILTSHIRE
STEPHENIE KELIAN SANTOS ANDRADE
NANCI NASCIMENTO SANTOS
GILCILENE SANTOS CHAVES
SABINA REGINA CONCEIÇÃO SANTOS
UILSON DE MENESES HORA
ANDRESSA SALES COELHO
SILVANA ANDRADE FONTES
JOSE ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA
DIEGO DA SILVA
LEILA SANTOS LIMA DE ARGOLO
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTOS
VIGILANTE
(EFETIVO)
4
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
TOTAL GERAL: 85 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização | 0129/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização | 0451/1993/CEE | Educação Infantil | 1997 |
| Resolução | Autorização | 0166/2009/CEE | Ensino Médio | 2013 |
| Resolução | Autorização | 0183/2015/CEE | Ensino Médio | 2017 |
| Resolução | Autorização | 0176/2023/CEE | Ensino Profissionalizante | 2028 |
| Resolução | Autorização | 0237/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Reconhecimento | 0216/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0221/1999/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0228/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0017/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Denominação | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Implementação | 0315/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0127/2013/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0253/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0088/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Projeto de Vida | “FANFARRA SUSTENTÁVEL NA ESCOLA” | A escola exerce uma grande influência sobre os alunos, contribuindo grandemente p... | Detalhes |