CENTRO DE EXCELÊNCIA DOM JUVÊNCIO DE BRITTO
DRE09 / CANINDE DE SAO FRANCISCO
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DOM JUVÊNCIO DE BRITTO
01907184000130
DRE09
384
28000013
-
eedjb.seed@seduc.se.gov.br
12
Urbana
Não
RUA DELFINA FERNANDES SANTOS
0
-
CENTRO
CANINDE DE SAO FRANCISCO
49.820-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | - |
| AI | 4,0 | 4,0 | 5,0 | - | - |
| EM | - | - | - | - | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,6 | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 3,8 | 4,6 | 4,9 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | RUBIA VIRGINIA DE ALBUQUERQUE SILVA | 0495/2025 |
| Secretario(a) | KLEYTON ITABIRA SANTANA DE BRITO | 1465/2023 |
| Coordenador(a) | IARA NEUMA MOTA DAMASCENO | 1449/2025 |
| Coordenador(a) | MARIA CICERA PEREIRA FERREIRA | 1430/2025 |
| Coordenador(a) EMTI | VANÊSSA LIMA DOS SANTOS | 1629/2023 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
4
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
26
SIMONE SOUZA RODRIGUES
MARIA SAO PEDRO FEITOZA GOMES
FERNANDA TACIANE DE ALBUQUERQUE
RUBNIGNA DE OLIVEIRA
JOSE FABIANO CAMPOS NUNES
ANTONIO MARCOS FEITOSA GOMES
VERANUBIA AVELINO SANTANA
ALEX ALVES CORDEIRO
OBEDE MARQUES GUIMARAES
HORMINIO FABRIZIO BATISTA VARJÃO
MARIA ISABEL SIBALDO RIBEIRO
JOSE ILSON BARROS DE BRITO
MARCIO EDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA
MARISA GOMES NOBRE
CLAUDIO LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
GICELE LEMOS ALENCAR
TALITA CRUZ DE SANTANA
LUIZ JAFER DOS SANTOS PAES
SILVIO CEZAR BRITTO ALEXANDRE
SHEILA CAVALCANTE LIMA
MARIA ANDRESA DAMASCENO GOMES
ELAINE BARBOSA DA SILVA
RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS
ANDREA ROSEANE DA SILVA NEVES
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA CABRAL
MARIA HELEONORA TAVARES DE MENDONCA FARIAS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
VIGILANTE
(EFETIVO)
2
VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 64 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0008/1993/CEE | Educação Infantil | 1997 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0010/1993/CEE | Ensino Fundamental | 1997 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0233/2015/CEE | Ensino Médio | 2017 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0233/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0488/2009/CEE | Ensino Médio | 2012 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0080/1980/CEE | Ensino Fundamental | 1984 |
| Resolução | Reconhecimento | 0013/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2008 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0305/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0311/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0323/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | Feira de Conhecimento e Arte - FECONART | O mundo mudou drasticamente, e estamos em um momento que precisamos valorizar ainda mais a Ciência... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PROJETO ESPORTIVO DE FUTSAL CATEGORIA B MASCULINO | I – APRESENTAÇÃO Movido pela paixão pelo esporte e percebendo a importância de manter os nossos ... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | JOGOS SOLIDÁRIOS DO DOM - 2025 | Os Jogos Estudantis do Colégio Estadual Dom Juvêncio de Britto, aqui denominados de Jogos Solidários... | Detalhes |