COLÉGIO ESTADUAL CÍCERO BEZERRA
DRE09 / NOSSA SENHORA DA GLORIA
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL CÍCERO BEZERRA
01910921000154
DRE09
379
28001680
79-34111-725_
eecb.seed@seduc.se.gov.br
12
Urbana
Não
RUA SENADOR LEITE NETO
204
-
CENTRO
NOSSA SENHORA DA GLORIA
49.680-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 3,0 | - | 5,0 | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,8 | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | - | 3,9 | 3,6 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 2ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | E | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | G | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | H | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | I | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | J | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | K | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | G | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | H | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | I | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | J | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | G | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | H | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | I | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | J | noite |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | GLEZIA KELLY COSTA SANTOS | 0464/2026 |
| Secretario(a) | REGINA SANTOS OLIVEIRA | 6311/2019 |
| Coordenador(a) | ANA CLAUDIA DA PAIXAO SANTOS | 1868/2025 |
| Coordenador(a) | JOSÉ OTOMES DE SOUSA SANTOS | 3958/2024 |
| Coordenador(a) REGULAR | WENDELL SILVA SANTOS | 5472/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
4
FCG-D-08-B-DIR ESCOLAR-ACIMA 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
9
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
2
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
42
MARY HEWELY OLIVEIRA SANTOS
JAILTON ALVES DOS SANTOS
JOSE OTOMES DE SOUSA SANTOS
SIMONE DE JESUS DA FONSECA
JOSELITO OLIVEIRA
WANDISON GOMES DE ANDRADE
THAWANA JACYARA SILVA SOUZA
LEOSMAR SIMPLICIO DA SILVA
MICHAEL ALISSON LIMA SANTOS
MARIA RUSIANE LIMA SANTOS
DEIVSON ROBERTO COSTA SOUZA
MARIA JOSE SOUZA MOURA
GLAUCIA PRADO LIMA TORRE
JOSE DANILO SANTANA SILVA
CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS
LUCIANO OLIVEIRA LIMA
ANDERSON BRITO DANTAS
ALEXANDRE GEORGE RODRIGUES ARAUJO
MIRNA PEREIRA NONATO DA SILVA
LUCIANA AZEVEDO DE SOUSA
ANDERSON SANTANA SANTOS
LUCIANA LEITE SANTOS
PLINIO ROGERIO DA SILVA
ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA JUNIOR
RENATA RAMOS VARJÃO
MARIA GENALVA DE JESUS SANTOS
RAFAELA RAMOS VARJAO
ANA ACACIA DA SILVA ARAGAO
EDIRENE MELO SANTANA SOUZA
MONICA DANTAS LIMA
VIVIANE ANDRADE DOS PASSOS
JOSE AUGUSTO DE SOUZA
EDIMILSON JOAQUIM DOS SANTOS
CAIO CESAR SANTOS GOMES
MARIA VALDJANEA CALADO DA SILVA SANTOS
MARIA LUCIA SANTOS SOUZA
FABIO JUNIOR LIMA ARAGAO
MARCIA AZEVEDO DE SOUSA
JOSE LAUDISSON REZENDE LIMA
HUGO HUDSNEY SANTANA DE SOUZA
JOSE LAERCIO FERREIRA BARRETO
FABIO JUNIO DOS SANTOS SILVA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
PROF DE EDUCACAO BASICA QS
(EFETIVO)
1
SERV REQ EXTERNO-PROFESSOR (PM.ESTANCIA)
(REQUISITADO EST ÓRGÃO EXTERNO)
1
VIGILANTE
(EFETIVO)
3
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 101 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0153/1980/CEE | Ensino Fundamental | 1984 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0204/1986/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0457/2007/CEE | Ensino Médio | 2009 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0084/2015/CEE | Ensino Médio | 2016 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0106/2015/CEE | Ensino Médio | 2016 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0018/1978/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0197/2017/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0196/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0159/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0048/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0219/1999/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0013/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0354/1989/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0166/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0028/1989/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | FESTIVAL DE CONHECIMENTOS - FECON | Colégio Estadual Cícero Bezerra (CECB), localizado em Nossa Senhora da Glória, Sergipe, vem promoven... | Detalhes |
| Intervenção Social | Do Sertão ao Quilombo: um encontro com a consciência Negra | A Semana da Consciência Negra é um período dedicado a destacar a importância da diversidade, promove... | Detalhes |
| Processos Criativos | Cultura e Arte | A arte e a cultura desempenham um papel essencial na formação educacional e no desenvolvimento soc... | Detalhes |