CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL SENADOR PAULO SARASATE
DRE08 / SAO CRISTOVAO
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL SENADOR PAULO SARASATE
01900120000108
DRE08
489
28021215
-
-
8
Urbana
Não
AV PAULO BARRETO DE MENEZES
0
-
CENTRO
SAO CRISTOVAO
49.100-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,0 | 4,5 | 5,3 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EP \ Tec Segurança do Trabalho Integrado EMTI \ 1ª Série | TP | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Secretario(a) | SERGIO SILVA DOS SANTOS | 3905/2023 |
| Coordenador(a) | DANIELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0826/2024 |
| Coordenador(a) EMTI | JAQUELINE SANTOS RIBEIRO ANDRADE | 0824/2024 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-01-A-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
8
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
VIGILANTE
(EFETIVO)
6
TOTAL GERAL: 40 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0044/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0324/1990/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0300/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0133/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | MINHA TERRA TEM HISTÓRIA | Trata-se de um projeto interdisciplinar que envolve disciplinas dos componentes curriculares e Eleti... | Detalhes |
| Projeto de Vida | COM A FAMÍLIA NA ESCOLA | O projeto visa estreitar laços entre a família e a escola, incentivando os pais a participarem da vi... | Detalhes |