ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR DIOMEDES SANTOS DA SILVA
DRE08 / NOSSA SENHORA DO SOCORRO
DADOS DA ESCOLA
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR DIOMEDES SANTOS DA SILVA
01889090000186
DRE08
523
28020979
-
-
8
Urbana
Não
RUA 29
0
-
TAICOCA
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
49.160-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | - | - |
| AI | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | 4,7 | 5,0 | 5,8 |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | MAGNA ELISIA DOS SANTOS SANTANA | 0354/2026 |
| Secretario(a) | MARIA JOSÉ SOUZA SANTOS SOLEDADE | 1390/2016 |
| Coordenador(a) | ELIENE ROCHA DOS SANTOS | 5493/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | ENILMA BISPO DOS SANTOS | 3685/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | JACY DE ARAUJO | 2856/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-A-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
8
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
10
VIGILANTE
(EFETIVO)
5
TOTAL GERAL: 41 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0196/2012/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0363/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0402/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | CONCIENTIZAÇÃO ANTI RACISTA ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA | O PRESENTE PROJETO TEM COMO OBJETIVO LEVAR UMA CONSCIÊNCIA ANTIRACISTA E DIVERSA AOS ALUNOS NO ESPA... | Detalhes |