COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO ELISIO CARMELO
DRE08 / SAO CRISTOVAO
DADOS DA ESCOLA
COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO ELISIO CARMELO
04834174000100
DRE08
315
28021045
-
cedec.seed@seed.se.gov.br
11
Urbana
Não
RUA ERUNDINO PRADO FILHO
0
-
CENTRO
SAO CRISTOVAO
49.100-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 2,0 | 2,0 | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,4 | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 3,9 | 3,3 | 4,1 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | U | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 2ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | G | noite |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | B | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | C | noite |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | B | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | A | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | B | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | ILDSON ALVES | 0384/2026 |
| Secretario(a) | JOSE DOS ANJOS DA CONCEICAO | 5475/2025 |
| Coordenador(a) | ANDREA LIMA DE JESUS SANTOS | 1306/2017 |
| Coordenador(a) | EDÍLSON SANTOS DA CONCEIÇÃO | 2653/2021 |
| Coordenador(a) | VINICIUS AURELIO NABUCO QUEIROZ DA SILVA | 0706/2021 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
7
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
3
FCG-D-07-B-DIR ESCOLAR-601 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
24
GLADSTON LUIZ BARROSO
MARILIA SANTOS NUNES
EVELYN DAISY CONCEIÇÃO SANTOS OLIVEIRA
ANA CRISTINA MOURA DE SOUSA CARVALHO
EDENILSE BATISTA LIMA
JULIO CESAR SILVA
OLAVO BARROS DE MELO
ANA FLAVIA SOUZA SANTOS
WALTER DE MOURA
BRUNO OLIVEIRA SANTOS
HOSANAIDE BATISTA DOS SANTOS BARBOSA
FLAVIO ANDRADE DO NASCIMENTO
CEZAR SOUZA DA ROCHA
SHIRLEI SANTANA SOARES
PAULO MARCOS CHAPLIN MORAES
SERGIO ALEX SILVA LIMA
ANA MARIA SANTOS
ADRIANA TAVARES KARAM
TANIA ANDRADE OLIVEIRA SANTOS
ANALINE NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA
MARIA VITORIA SILVA PEREIRA
GILENO DE OLIVEIRA SANTOS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
13
JULIANA MELO NUNES
MARILIA OLIVEIRA DE JESUS
ABRAÃO MELQUISEDEQUE BOMFIM DE ANDRADE
ANLAYSE DE SÁ SOUZA
CHARLENE REGINA SANTOS MATOS
MIRIAN RESENDE
LILIANE SANTOS MELO TEODORO
MARIA JOSE FERREIRA PAZ
JORGE EDSON SANTOS
THIAGO FONTES BARBOSA
ROBSON DO NASCIMENTO SANTOS
FRANCISCO MIZAEL DE LIMA
NILMA BATISTA DE JESUS
VIGILANTE
(EFETIVO)
9
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 69 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0054/1980/CEE | Ensino Médio | 1982 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0398/2003/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0107/2018/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0145/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0275/1991/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Renovação | 0227/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
| Resolução | Organização Curricular | 0398/2007/CEE | Ensino Médio | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Processos Criativos | “Movimentos Artísticos e Literários dos Séculos XX e XXI” | A Feira cultural do CEDEC costuma marcar profundamente aqueles que já tiveram oportunidade de part... | Detalhes |
| Processos Criativos | Desafios Para a Valorização da Herança Africana no Brasil | A história do povo negro Brasil mostra-se bastante complexa. O negro é o reflexo de nossa miscigen... | Detalhes |