CENTRO DE EXCELÊNCIA ALMIRANTE TAMANDARÉ
DRE07 / NOSSA SENHORA DE LOURDES
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA ALMIRANTE TAMANDARÉ
01913887000171
DRE07
448
28013620
33161-131_
colegiotamandare@yahoo.com.br
8
Urbana
Não
PCA ANA ROSA
430
POVOADO SEDE
CENTRO
NOSSA SENHORA DE LOURDES
49.890-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,3 | 5,2 | 5,4 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,6 | 4,7 | 4,2 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | S1 | noite |
| EP \ Informática - Sub \ Módulo II | S1 | noite |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | S1 | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | S1 | noite |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | ALENE MATIAS CRUZ | 0273/2026 |
| Secretario(a) | LEONARDO SANTOS DE FREITAS | 6452/2019 |
| Coordenador(a) EMTI | ADRIANO SOBRAL DE JESUS | 1436/2022 |
| Coordenador(a) EMTI | MARCIO SOUSA SILVA DANTAS | 1095/2026 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
EDUC PROFISSIONAL - CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
3
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(CEDIDO PARA ÓRGÃO EXTERNO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
12
JOSE WAGSON XAVIER RESENDE
LUZINETE DOS SANTOS SILVA
RAFAEL MARQUES LIMA DE MENESES
CARLOS MAGNO MENEZES FEITOSA
DENIS CARLOS SANTOS DE JESUS
ELIO SILVA DE CASTRO
KARINE DANTAS DE SA MOTA
JOSE ROBERTO SANTOS MENEZES
ANDRE LUIS DOS SANTOS
JOSE IRENO DA SILVA
HELENA CRISTINA DE ANDRADE MOTA FERREIRA
JOSE VIEIRA DE MATOS FILHO
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
12
LEANDRO DOS SANTOS
GLAUCIO DOS SANTOS
ROBSON SANTOS DA CONCEICAO
GRACIANA SANTANA SANTOS MORAIS
JOÃO PAULO CORREIA DA SILVA
NATCHEILA RIBEIRO DE MENEZES LIMA
NEIRE JANE FERREIRA CALADO
ANDERSON TELIS DE MELO
MARIA APARECIDA LIMA
CHARLES ANDRE CARDOSO NEO
BRENO RAFAEL SANTOS DE CASTRO
MARIA DE LOURDES SOUSA CRUZ ARAUJO
VIGILANTE
(EFETIVO)
5
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
TOTAL GERAL: 60 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0062/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0065/1998/CEE | Ensino Fundamental | 1999 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0023/1979/CEE | Ensino Fundamental | 1983 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0236/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2005 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0237/2003/CEE | Ensino Médio | 2005 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0017/2008/CEE | Ensino Médio | 2012 |
| Resolução | Autorização | 0105/2023/CEE | Ensino Profissionalizante | 2028 |
| Resolução | Reconhecimento | 0173/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0030/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
| Resolução | Organização Curricular | 0036/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0046/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | I MOSTRA DE FOGUETES DE GARRAFA PET | Este Projeto tem por finalidade desenvolver uma atividade de uso da Matemática e suas Tecnologias e ... | Detalhes |