COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CALIXTO DE FIGUEIREDO CRUZ
DRE06 / ILHA DAS FLORES
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CALIXTO DE FIGUEIREDO CRUZ
01902190000103
DRE06
292
28013158
79-7933455160
eepacfc.seed@seduc.se.gov.br
4
Urbana
Não
RUA DA IGREJA, POV. SERRÃO.
0
-
-
ILHA DAS FLORES
49.990-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | 4,2 |
| AI | - | - | - |
| EM | 3,6 | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6º | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7º | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8º | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9º | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1ª | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2ª | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3ª | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 5ª | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | JOSE ISRAEL MARQUES DA SILVA | 0462/2025 |
| Secretario(a) | ANDRÉ GONÇALVES BATISTA | 4892/2022 |
| Coordenador(a) REGULAR | JOSEMILTON SILVA ALMEIDA | 3190/2022 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-05-B-DIR ESCOLAR-100 A 300 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
2
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
10
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
TOTAL GERAL: 28 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0030/2016/CEE | Ensino Médio | 2016 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0126/1979/CEE | Ensino Fundamental | 1983 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0323/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0064/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
| Resolução | Reconhecimento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
| Resolução | Reconhecimento | 0274/2005/CEE | Ensino Médio | 2011 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0260/2017/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0005/2006/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
Não há cadastro de Ocorrências de PROJETOS ESCOLARES