CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL MILTON AZEVEDO
DRE05 / AQUIDABA
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL MILTON AZEVEDO
01930802000163
DRE05
384
28005198
-
eema.seed@seduc.se.gov.br
8
Urbana
Não
PRAÇA RUBENS DE OLIVEIRA
0
-
CENTRO
AQUIDABA
49.790-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | - | - |
| AI | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | 5,0 | 4,8 | 5,3 |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | EF | noite |
| EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 3ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 6º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 6º Ano | B | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 7º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 7º Ano | B | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 8º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 8º Ano | B | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 9º Ano | U | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | IBERIA MARIA OLIVEIRA ROCHA DE SA | 0446/2025 |
| Secretario(a) | GARDENIA SANTA ROSA | 5946/2017 |
| Coordenador(a) EMTI | ANA CARLA BARROS DO BOMFIM | 1508/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | SANDRA ROSA RIBEIRO | 4366/2024 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
3
EXECUTOR DE SERVICOS ADMINSTRATIVOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
14
DIANA DOS SANTOS
MARIZONIA DOS SANTOS SILVA
KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA
VALÉRIA BATISTA DOS SANTOS
ADRIANO SANTOS DE BARROS
EDIVALDO BATISTA SILVA JUNIOR
MAIZA SANTOS DE SANTANA
MARIA ROSANGELA LIMA SANTOS
SUELITON DOS SANTOS
REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA
JOSE ACACIO DANTAS
HYDER VIEIRA DOS SANTOS
MARCOS ELIAS DA SILVA
MARIANA CELESTINA FELIX BEZERRA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
VIGILANTE
(EFETIVO)
2
VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
TOTAL GERAL: 65 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0296/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0017/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0390/1993/CEE | Ensino Fundamental | 1997 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0387/1993/CEE | Educação Infantil | 1997 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0377/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0244/2003/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0180/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
| Resolução | Organização Curricular | 0003/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Organização Curricular | 0101/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | CAMINHOS PARA A IGUALDADE | O eixo estruturante do Projeto é a "Educação para a Consciência Racial e Valorização da Diversidade... | Detalhes |
| Outros | Passeando se Aprende | Promoção da SERGIPANIDADE através da conscientização e valorização da História Sergipana por meio d... | Detalhes |