CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JOSINO MENEZES
DRE06 / JAPOATA
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JOSINO MENEZES
01899859000147
DRE06
265
28015355
79-7933481125
cejm.seed@seduc.se.gov.br
11
Urbana
Não
RUA DR. JOÃO AUGUSTO FALCÃO
0
POVOADO JAPOATÃ
-
JAPOATA
49.950-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,5 | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,1 | 3,9 | 3,2 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | 1ª | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 2ª Etapa | 2ª | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3ª | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 1ª | noite |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Secretario(a) | JOSE WEIDER DOS SANTOS | 3083/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | SILVIA LETICIA BARBOZA CARVALHO | 1439/2025 |
| Coordenador(a) EMTI | WILMA MARIA CAJE | 6409/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
6
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
VIGILANTE
(EFETIVO)
3
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 40 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0129/1978/CEE | Ensino Fundamental | 1982 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0203/2003/CEE | Ensino Médio | 2005 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0111/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0108/1997/CEE | Ensino Fundamental | 2018 |
| Resolução | Renovação | 0010/2019/CEE | Ensino Fundamental | 2202 |
| Resolução | Renovação | 0077/2024/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0038/2013/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0181/1999/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0134/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
Não há cadastro de Ocorrências de PROJETOS ESCOLARES