COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ GUIMARÃES LIMA
DRE06 / TELHA
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ GUIMARÃES LIMA
01925063000111
DRE06
383
28013980
7933641081
cejgl.seed@seed.se.gov.br
4
Urbana
Não
RUA JOSE PEREIRA DA SILVA
0
-
CENTRO
TELHA
49.910-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1ª | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2ª | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3ª | noite |
| EP \ Redes Computadores - Sub \ Módulo I | A | noite |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | 4ª | noite |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | JOSENAIDE ALVES DA GRACA SANTOS | 0427/2026 |
| Secretario(a) | JAMILLE GUIMARAES SILVA | 2079/2024 |
| Coordenador(a) REGULAR | GLAUBER RODRIGUES DE SOUZA | 5644/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-05-B-DIR ESCOLAR-100 A 300 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
6
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
VIGILANTE
(EFETIVO)
4
VIGILANTE
(REQUISITADO EST ÓRGÃO DO SISTE)
1
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 30 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0401/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0373/2016/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0220/1992/CEE | Ensino Fundamental | 1996 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0077/2004/CEE | Ensino Fundamental | 2008 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Outros | A HISTÓRIA LOCAL COMO INSTRUMENTO PARA AS AULAS DE HISTÓRIA | Esse projeto tem como objetivo principal produzir um material sobre a História local que será utiliz... | Detalhes |