CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JOANA DE FREITAS BARBOSA
DRE06 / PROPRIA
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JOANA DE FREITAS BARBOSA
01915501000160
DRE06
262
28013719
79-33222-238_
cejfb.seed@seduc.se.gov.br
18
Urbana
Não
RUA BELA VISTA
0
-
AMÉRICA
PROPRIA
49.900-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| AI | 4,0 | - | - | - | - |
| EM | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,3 | 4,4 | 3,7 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EP \ Administração - Sub \ Módulo I | A1 | noite |
| EP \ Administração - Sub \ Módulo I | A2 | noite |
| EP \ Administração - Sub \ Módulo II | A2 | noite |
| EP \ Administração - Sub \ Módulo II | AA | noite |
| EP \ Administração - Sub \ Módulo III | A1 | noite |
| EP \ Administração - Sub \ Módulo III | A2 | noite |
| EP \ Manutenção e Sup. em Inf. - Integrado ao EMTI \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
| EP \ Manutenção e Sup. em Inf. - Integrado ao EMTI \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
| EP \ Redes Computadores - Sub \ Módulo II | R2 | noite |
| EP \ Redes Computadores - Sub \ Módulo III | R1 | noite |
| EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | S1 | noite |
| EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | SB | noite |
| EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | S2 | noite |
| EP \ Téc. em Administração - Int. - EMTI \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
| EP \ Téc. em Administração - Int. - EMTI \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | GLAUBER MARTINS SANTOS | 0452/2025 |
| Secretario(a) | THIAGO TEOFILO DOS SANTOS | 1092/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | ANAELZA GOMES DOS SANTOS | 2043/2024 |
| Coordenador(a) EMTI | CRISTIANO SANTOS OLIVEIRA | 3660/2017 |
| Coordenador(a) EMTI | LICIA MANUELA DA SILVA MORAIS | 6092/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
EDUC PROFISSIONAL - CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
5
MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
16
GENIVALDA ALVES SANTOS
ANTONIO TIAGO GUIMARÃES
TELMO CARLOS DE OLIVEIRA
LIDIANE DE ALMEIDA SANTANA BARBOSA
MARIA IZABEL SANTANA PRATA
SILVANIA MARIA FELIX DOS SANTOS
MARCIA MARIA BOMFIM
GILDO SANTOS FILHO
ADRIANO DA MOTA FREIRE
WIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA
MANUEL LEOPOLDO DOS SANTOS FILHO
IZABELLA DA CONCEIÇAO ARAUJO
WILLIA CHAGAS COSTA DIAS
ELDER MELO DE OLIVEIRA
VERA MARA SANTANA VILAR
MARTINHO JOSE DA SILVA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
TECNICO EM LABORATORIO
(EFETIVO)
1
VIGILANTE
(EFETIVO)
5
TOTAL GERAL: 59 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0198/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0100/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0106/1986/CEE | Ensino Fundamental | 1990 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0257/1987/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0185/1980/CEE | Ensino Médio | 1982 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0186/1980/CEE | Ensino Fundamental | 1984 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0095/1985/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Médio | 2003 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0222/2003/CEE | Ensino Médio | 2005 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0048/2005/CEE | Ensino Médio | 2007 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0181/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Autorização | 0196/2024/CEE | Ensino Médio | 2025 |
| Resolução | Reconhecimento | 0187/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0096/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2011 |
| Resolução | Reconhecimento | 0257/2005/CEE | Ensino Médio | 2011 |
| Resolução | Renovação | 0210/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0146/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0312/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0021/2009/CEE | Ensino Médio | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social | CORDEL LITERÁRIO - 2025 | O presente Projeto apresenta uma proposta enriquecedora, planejada de forma interdisciplinar que dev... | Detalhes |
| Iniciação Cientifica | ESPORTE E CIÊNCIA: JUNTOS E MISTURADOS | O esporte sempre recorreu ao conhecimento científico para promover a evolução técnica, física e táti... | Detalhes |
| Tecnologico | LANÇAMENTO DE FOGUETE | FAZ GRANDE SENTIDO PARA O CONTEXTO QUE TEMOS, OU SEJA, A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NA QUAL VIVEMOS. PA... | Detalhes |
| Intervenção Social | RESGATANDO O CIVISMO | Resgatar o civismo têm uma grande importância, uma vez que procuram resgatar valores, que muitas vez... | Detalhes |