CENTRO DE EXCELÊNCIA LEANDRO MACIEL
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA LEANDRO MACIEL
01913365000170
DEA
112
28018460
31797756
celm.seduc@seduc.se.gov.br
13
Urbana
Não
RUA SENADOR LEANDRO MACIEL
0
CONJ CASTELO BRANCO
PONTO NOVO
ARACAJU
49.097-183
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | 3,0 | - | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,7 | 4,4 | 4,3 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 9º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | E | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | C | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | CARLA SURAMA SANTOS DE MELO ALCANTARA | 0401/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-A-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
22
DAIHANA LIMA MENESES SANTOS
GRASIELLE SANTOS DE SÁ
MARINEIDE ALVES DE SANTANA
IARA SILVA DE CARVALHO
EMANUEL MELO DE MACENA
LAIS ARAUJO DE ALMEIDA
MARILIA FRAGA VEIGA
LEILSON CUNHA DOS SANTOS
JOAO BOSCO SANTOS
JOSE GILVAN DA LUZ
MARIA HELENA MACEDO PASSOS DE OLIVEIRA
GILMAR CARLOS LIMA
LAIANE FONSECA PINHEIRO DA SILVA LOPES
FABIO ALVES ROCHA
VALERIA ALVES DA SILVA
ALEANDRA SANTOS DE JESUS MATIAS
WESLEY SIQUEIRA CRUZ SANTOS
RODRIGO SANTOS DE LIMA
REGIANE RODRIGUES MOURA
JÉSSICA PEREIRA SANTOS
GIVANILDO BATISTA DA SILVA
ROSANGELA MARIA PASSOS DE JESUS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
VIGILANTE
(EFETIVO)
7
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 61 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0276/2005/CEE | Ensino Médio | 2007 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0018/1982/CEE | Ensino Médio | 1984 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0035/1982/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 1986 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0216/1995/CEE | Ensino Médio | 1997 |
| Resolução | Reconhecimento | 0044/2008/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0172/1992/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0099/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0119/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0098/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0151/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0229/2013/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0230/2013/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0178/2008/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0054/2011/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0123/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0179/2008/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0378/1994/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0377/1994/CEE | Ensino Médio | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | Captação da Água da Chuva e de Ar-condicionado: Análise Química | No Centro de Excelência Leandro Maciel existe um projeto chamado horta e pomar, que produz hortaliça... | Detalhes |
| Outros | BANDA CORPORAÇÃO MUSICAL CENTRO DE EXCELENCIA LEANDRO MACIEL | Projeto desenvolvido para a apresentação da Banda marcial do centro de excelencia leandro Maciel... | Detalhes |
| Iniciação Cientifica | Matemática em Ação: Aplicação de Jogos Educacionais. | Analisando os resultados obtidos pelos estudantes do Centro de Excelência Leandro Maciel no último a... | Detalhes |