COLÉGIO ESTADUAL CALDAS JÚNIOR
DRE06 / NEOPOLIS
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL CALDAS JÚNIOR
01929379000181
DRE06
404
28013247
-
cecj.seed@seduc.se.gov.br
12
Urbana
Não
AV. DOM JOSE TOMAZ
0
-
CENTRO
NEOPOLIS
49.980-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 2,0 | 4,0 | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,4 | 4,1 | 4,5 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | 4,2 | 4,0 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | U | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | B | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | B | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA LEITE | 0459/2025 |
| Secretario(a) | MARCIO ALEXANDRE VIEIRA ROCHA | 8382/2025 |
| Secretario(a) | MARIA CLEIDE BEZERRA CANUTO | 3024/2015 |
| Coordenador(a) | EDJANIA DE OLIVEIRA | 2118/2022 |
| Coordenador(a) | EDMILSON BERNARDO DA SILVA | 3651/2010 |
| Coordenador(a) | VALBER SANTOS CARDOSO | 7153/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
2
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-A-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
13
LUCIANA DANTAS DE ALMEIDA
EDUARDO JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS
NILVANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA
ADALBERTO BERTULINO CAFÉ NETO
WELLINGTON DE JESUS BOMFIM
MARIA JOSELMA FERREIRA FEITOSA
NIVALNEIDE BARBOSA DOS SANTOS
VALDENE CARDOSO NASCIMENTO
KATIANE SILVA SANTOS
ERIVALDO MOREIRA SANTOS
GIULIANA CAET DOS SANTOS
ANA AMELIA SANTOS BARBOSA SACRAMENTO
THYAGO BRUNNO ROCHA OLIVEIRA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
VIGILANTE
(EFETIVO)
2
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 49 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0098/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0327/2012/CEE | Ensino Médio | 2017 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0092/2000/CEE | Educação Infantil | 2004 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0093/2000/CEE | Ensino Fundamental | 2004 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0420/2006/CEE | Educação Infantil | 2006 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0426/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0421/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2012 |
| Resolução | Reconhecimento | 0412/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0148/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0081/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Processos Criativos | CALDAS JUNINO: FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA | Este projeto visa integrar a comemoração da festa junina à história do Colégio Estadual Caldas Júnio... | Detalhes |
| Outros | EDMILSON BERNARDO DA SILVA | SEMPRE QUE UM TEMA DEVER SER ABORDADO NUM CONTEXSTO MAIS AMPLO O COLÉGIO PROMOVE UM PROJETO. DENTRE ... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | PRÁTICAS ESPORTIVAS DE FUTSAL | Este projeto visa implementar e fortalecer a prática esportiva de Futsal (masculino e feminino) no ... | Detalhes |