COLEGIO ESTADUAL JACKSON DE FIGUEIREDO
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
COLEGIO ESTADUAL JACKSON DE FIGUEIREDO
01912598000158
DEA
24
28017846
79-32059510
cejf.seduc@seduc.se.gov.br
16
Urbana
Não
PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS
0
PARQUE TEÓFILO DANTAS
CENTRO
ARACAJU
49.010-040
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,1 | 3,6 | 4,2 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,8 | 3,3 | 3,1 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1G | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1H | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2F | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2G | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3D | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3F | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 1D | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 1E | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | 1i | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | 2D | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | 2H | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | 2D | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 4ª Etapa | 2H | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | MARGARETH RAIMUNDO SANTOS MACHADO | 0517/2026 |
| Secretario(a) | EVERTON ALVES MADEIRO | 4071/2023 |
| Coordenador(a) REGULAR | ACACIA PRISCILLA DE SOUZA LIRIO | 6853/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | HELAINE OLIVEIRA SOUZA | 1127/2026 |
| Coordenador(a) REGULAR | MARIA DE FATIMA VILAR DE JESUS | 3676/2026 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-07-A-DIR ESCOLAR-601 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
29
BERGSON ALVES DO NASCIMENTO
EDIRANI VIEIRA SANTOS
MARCONE AUGUSTO ARAUJO BORGES
ERIVANALDO FLORENCIO XAVIER DA COSTA
ANA PAULA DE CARVALHO MOURA
REINALDO RAFAEL MACIEL DE JESUS
PAULO CESAR LIRA FERNANDES
ISAAC FERNANDES DOS SANTOS
CLEONICE FRANCISCA SANTOS
FAGNER ARAUJO COSTA
HUMBERTO SANTANA FRANCA
MONICA NUNES SAMPAIO
ANDRE LUIZ SANTOS VALENCA
AUDREY ELISABETE SANTOS DE JESUS BARRETO
AGLEIDE NASCIMENTO SANTANA
MONICA CARVALHO LEITE
PAULO MARCOS CHAPLIN MORAES
ÉDIPO SANTANA BISPO ANDRADE
ARIANY VALERIANO SANTOS DA PAIXÃO
MAÍRA BISPO NUNES
ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA
FERNANDO SANTOS SILVA LEITE
EDINA BATISTA ROCHA
KATIA SIMONE ALVARES CARVALHO
RAIMUNDO LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA
ROSINEIDE ANDRADE SANTOS
ELIANE ARAUJO ANDRADE
CLAUDIVANIA CONCEICAO LIMA DANTAS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
17
FANILDES SILVA MORAIS DOS SANTOS
MÁRIO CESAR FREIRE WILTSHIRE
MICAELE OLIVEIRA EUGÊNIO COSTA
ADRIANO BORGES ANDRADE
RAFAEL DE JESUS SANTANA
LAIS ANALIA SILVA SANTOS
FELIPE ESTEVES MOURA
ROSEANE CHAGAS CAROSO LIMA DE FREITAS
YAN DOS SANTOS CARDOSO
SONIA DA SILVA
VALDEANE FREIRE DE LIMA
JEFERSON GUARINO ALVES SILVEIRA CAVALCANTE
EDÊNIO SANTOS DE SANTANA
THAYZA SOUZA CARVALHO
JOSE DIEGO SANTOS SOUZA
DENISSON JOSE DOS SANTOS
ELENILDE DA LUZ REIS
VIGILANTE
(EFETIVO)
4
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 73 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0200/1969/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0174/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Reconhecimento | 0096/1980/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Renovação | 0175/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0116/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
| Resolução | Renovação | 0117/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Implementação | 0195/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Organização Curricular | 0014/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0177/1979/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0172/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0151/1988/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0059/1980/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0170/1983/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Aprovação do Regimento | 0211/1989/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | REVITALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DO COLÉGIO | O laboratório de Ciências é lócus privilegiado para o desenvolvimento de atividades que impulsionam ... | Detalhes |
| Processos Criativos | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DE ÁLBUM DE FIGURINHAS | Este projeto tem como objetivo explorar a rica e fascinante História da Matemática de uma maneira l... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | FUTSAL MASCULINO CATEGORIA B | TRATA-SE DE UM PROJETO ESPORTIVO DE FUTSAL MASCULINO VOLTADO PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL JACK... | Detalhes |