COLÉGIO ESTADUAL IVO DO PRADO |
01.912.578/0001-87 |
DEA |
96 |
28018125 |
ceip.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3179-2637 |
17 |
Urbana |
Não |
RUA GENERAL JOAQUIM INACIO |
Aracaju |
49.072-290 |
2 |
18 DO FORTE |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,8 | - |
EM | 4,5 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | D | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | D | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | D | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | B | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 1ª Etapa | A | manha |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 1ª Etapa | B | tarde |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 2ª Etapa | A | manha |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 2ª Etapa | B | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Secretario(a) | GENIVALDO GONCALVES LIMA | 1948/2018 |
Coordenador(a) REGULAR | ADRIANA GOMES DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 0896/2024 |
Coordenador(a) | ANDRE MOREIRA GONCALVES | 4842/2023 |
Coordenador(a) | JOSÉ DE ALENCAR MENDONÇA CARDOSO | 2525/2020 |
Coordenador(a) REGULAR | MARIA LUCINEIDE RIBEIRO | 5818/2024 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0162/1980/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0128/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0170/1996/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0042/2008/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0157/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Renovação | 0160/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
Resolução | Renovação | 0161/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
Resolução | Organização Curricular | 0060/2008/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0207/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Intervenção Social | ARRAIVO: Sergipe no São João é Cor, Folia e Paixão | O projeto junino na escola é uma oportunidade para alunos e professores construírem conhecimentos hi... | Detalhes |
Intervenção Social | A importância do Badminton no Contexto Educacional | A prática esportiva desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral do indivíduo, contribuin... | Detalhes |
Intervenção Social | Consciência para todas as formas de ser. | O projeto destaca o papel crucial da escola na promoção da diversidade e na luta contra as desiguald... | Detalhes |
Processos Criativos | Uma nova vivência motivacional e social através da música | O referido projeto visa oportunizar o aprendizado musical por meio da prática instrumental e favorec... | Detalhes |