COLÉGIO ESTADUAL JOSUÉ PASSOS
DRE03 / RIBEIROPOLIS
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL JOSUÉ PASSOS
01899750000100
DRE03
206
28005155
-
-
7
Urbana
Não
AVENIDA LEANDRO MACIEL
0
-
CENTRO
RIBEIROPOLIS
49.530-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | - | - |
| AI | - | - | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
| EM | - | - | - | - | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | 4,7 |
| AI | 5,2 | 4,7 | 6,0 |
| EM | - | - | - |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 2ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 4ª Etapa | U | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U | noite |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
| ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | B | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | tarde |
| ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - AF \ Fase 4 | a | manha |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | MARIA JOSE RESENDE DE LIMA | 0329/2026 |
| Secretario(a) | VANDERLEI LISBOA SANTOS | 6022/2019 |
| Coordenador(a) | CARLA LIMA BARBOSA | 0957/2020 |
| Coordenador(a) REGULAR | SARA SANTANA SANTOS | 1245/2023 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-06-B-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,VIGILANTE
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
24
ALAINE D ARC GOIS
LUCIANA PEREIRA DE JESUS
MARIA EDINA DE OLIVEIRA
MARIA ROSIVÂNIA BARRETO DE AMORIM
EDIVAN PEREIRA SILVA
GEILZA LIMA NASCIMENTO
JAILMA DE SANTANA OLIVEIRA
JOCELINO OLIVEIRA
MARTA BARRETO GOIS
MARIA JOSÉ BARRETO DE SANTANA
IZAMELIA SANTOS DE GOIS
SIMÔNIA ALVES DE GOIS
PAULA NASCIMENTO DANTAS
JAIRO BISPO DE ARAUJO
ANGELICA ALVES NERIS
MARCOS ANTONIO DA SILVA
MARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA
TIAGO SANTOS TEIXEIRA
FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA DE GÓES
ELIANE NASCIMENTO ANDRADE
MARLI VIEIRA SANTOS DE RESENDE
NÍVIA SANTOS DA GRAÇA
BEATRIZ DE JESUS SANTANA ANDRADE
SUSIANE MOTA DE GOIS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
VIGILANTE
(EFETIVO)
3
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 67 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0108/2017/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2022 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0093/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0294/1990/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0347/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0266/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0283/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0089/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0104/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Outros | AFROLITERANDO: LITERATURA INFANTOJUVENIL E CULTURA AFRO | As atividades serão desenvolvidas em sala de aula e as ações de amostragem das atividades se darão e... | Detalhes |