COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS |
01.899.741/0001-19 |
DRE03 |
289 |
28006720 |
cegcampos.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3443-2360 |
12 |
Urbana |
Não |
R GEN SIQUEIRA DE MENEZES |
Campo do Brito |
49.520-000 |
361 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | - | 4,8 |
AF | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,5 |
EM | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,0 | 4,5 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,9 | - |
AF | 4,5 | - |
EM | 4,8 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4º | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5º | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | B | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | C | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | D | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | D | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | C | manha |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 1ª Etapa | A | noite |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 2ª Etapa | B | noite |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Secretario(a) | DIOGO LUIZ PASSOS ROCHA | 7450/2014 |
Coordenador(a) | JACKELINE ANDRADE SANTOS | 5391/2016 |
Coordenador(a) REGULAR | JULIENNE GÓIS DE CARVALHO | 2044/2024 |
Coordenador(a) | MACELO SANTANA SALES | 1578/2018 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 744.776 m2 | |
Área Construída | 202.650 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0050/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0167/1992/CEE | Educação Infantil | 1996 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0174/2001/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0182/2007/CEE | Ensino Médio | 2010 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0225/2012/CEE | Ensino Médio | 2017 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0225/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0046/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0045/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0038/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0048/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0192/2004/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |