COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ARTUR FORTES
DRE03 / CARIRA
DADOS DA ESCOLA
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ARTUR FORTES
01902222000162
DRE03
189
28003551
-
cepafortes.seed@seed.se.gov.br
12
Urbana
Não
RUA ISAURO SOARES
0
-
CENTRO
CARIRA
49.550-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | - | 4,0 | - | 4,0 |
| AI | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| EM | - | - | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,1 | 4,3 | 3,8 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | - | 3,3 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7U | manha |
| ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9A | manha |
| ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | 1B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2A | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | 2C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3A | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3B | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | 3C | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A3 | noite |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | B2 | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | P5 | tarde |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | P3 | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | TAYNA GRACE DE ALMEIDA LOPES SANTOS | 0291/2026 |
| Secretario(a) | WESLY FEITOZA COSTA | 1093/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | JACQUELINE LIMA DA SILVA | 8530/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | PAULO DOS SANTOS SILVA JUNIOR | 1208/2026 |
| Coordenador(a) REGULAR | VANDERLENE DAS NEVES SANTANA | 1447/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
7
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-07-B-DIR ESCOLAR-601 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
INSTRUTOR DE LIBRAS-CT/2024-SUP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
20
ROSE GLEYCE SANTOS COSTA
ANDREIA DA SILVA
ANA CARLA TAVARES
EDUARDO LIMA DOS SANTOS
LUCIELZA DE SOUZA SANTOS
WANDERLEY DE OLIVEIRA MENEZES
PATRICIA ALVES MENEZES
MARIO CESAR SANTOS ARAGAO
JULIO CESAR DE CARVALHO SANTOS
PEDRO TIAGO DE JESUS
WELLINGTON FELIX PORTO DA SILVA
JOSELICE DOS SANTOS DA INVENÇÃO
CARLA ROBERTA SANTOS CAMPOS
BRAYNER MENEZES DE LIMA
TAYSLANE DA COSTA
TASSIA KARINE DOS REIS SANTOS
NICE VÂNIA MACHADO RODRIGUES
CÍCERA SOUZA COSTA
JOSE EDMILSON DE JESUS BARRETO
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
16
PABLO DOS SANTOS PINHEIRO
EDELMA GOMES BARRETO
IURY SILVEIRA DE JESUS
DANNYELLY SANTOS ANDRADE
ANGELA SALES ANDRADE DOS SANTOS
ISLAN BISPO DE OLIVEIRA
RODRIGO ARAGÃO PRADO
LÍVIA DE SOUZA DANTAS SANTANA
FRANCIS LEAL DOS SANTOS
JOSEANE RABELO FONTES CAMPOS
JISLAINE BISPO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ROSINEIDE DOS SANTOS
ANDREZA CARDOSO MENESES
ELIEZER SANTAN JÚNIOR
ANTÔNIO AIRTON SENA DE OLIVEIRA
ANE CATIENE OLIVEIRA ALMEIDA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
VIGILANTE
(EFETIVO)
7
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 74 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0051/1992/CEE | Ensino Fundamental | 1996 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0096/2006/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0281/2001/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0281/2003/CEE | Ensino Médio | 2005 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0096/1992/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0012/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0140/2015/CEE | Ensino Médio | 2018 |
| Resolução | Reconhecimento | 0111/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Reconhecimento | 0274/2001/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
| Resolução | Reconhecimento | 0406/2006/CEE | Ensino Médio | 2012 |
| Resolução | Reconhecimento | 0274/2001/CEE | Ensino Fundamental | 2018 |
| Resolução | Reconhecimento | 0056/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
| Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0103/2018/CEE | Ensino Médio | 2023 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0034/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0045/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0234/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0082/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0307/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | Feira de Ciências do Professor Artur | A Feira de Ciências, a exemplo, é uma oportunidade para que os estudantes vivenciem o processo cient... | Detalhes |
| Outros | Conhecendo Sergipe Através de Seus Patrimônios Históricos e Culturais | Visitas guiadas/orientadas ao centro histórico e cultural da cidade de São Cristóvão. São Cristovão... | Detalhes |