CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EMELIANO RIBEIRO
DRE03 / SAO DOMINGOS
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EMELIANO RIBEIRO
01899735000161
DRE03
181
28008421
-
ceer.seed@seed.se.gov.br
8
Urbana
Não
RUA AUTA AUGUSTA DA CUNHA
0
-
CENTRO
SAO DOMINGOS
49.525-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 3,0 | - | 5,0 | 4,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 4,0 | 3,0 | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,9 | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,4 | 3,6 | 4,0 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | EJ | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2E | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3E | noite |
| EP \ Informática - Sub \ Módulo I | SB | noite |
| EP \ Informática - Sub \ Módulo II | IN | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3C | Integral(M/T) |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | PR | manha |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | PR | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) | ANDRE MENEZES DE OLIVEIRA | 0231/2025 |
| Coordenador(a) EMTI | AMANDA LETICIA PASSOS DE JESUS | 0734/2022 |
| Coordenador(a) EMTI | MARLUCE FONSECA DA SILVA | 1275/2024 |
| Coordenador(a) | ROSE MARY DA SILVA | 6002/2019 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
3
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
6
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
3
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
17
JOELITON CHAGAS SILVA
ANTONIO JOSE OLIVEIRA SANTOS
CLEIDE RODRIGUES DE JESUS
JOELMA SILVEIRA DA CRUZ SANTOS
SIMONE ANDRADE SANTANA DO NASCIMENTO
JOSE SANTOS LIMA
EDSON BISPO DA CONCEIÇÃO
SERGIO MAURICIO
LINDINALVA MENESES DA SILVA FONSECA
DERNIVAL DOS SANTOS
GICÉLIA ANDRADE SANTOS
AMANDA CONCEIÇÃO LIMA ALMEIDA BISPO
MARIA ISABEL ANDRADE ALMEIDA
ROQUE DA SILVA PEREIRA
ROKENEDY LIMA PASSOS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
VIGILANTE
(EFETIVO)
3
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
TOTAL GERAL: 66 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0119/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0258/1994/CEE | Ensino Fundamental | 1998 |
| Resolução | Autorização | 0256/1994/CEE | Educação Infantil | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0046/2004/CEE | Ensino Médio | 2006 |
| Resolução | Reconhecimento | 0441/2006/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0176/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Reconhecimento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
| Resolução | Reconhecimento | 0240/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2009 |
| Resolução | Renovação | 0112/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0071/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0198/2011/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0286/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0004/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0005/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0206/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Processos Criativos | “Show de talentos”: A aquisição do saber através da arte. | O projeto é uma oportunidade dos alunos se expressarem livremente, demostrarem suas habilidades e ... | Detalhes |
| Processos Criativos | Sarau Literário: A arte que Movimenta a vida | O Sarau literário visa o desenvolvimento de habilidades de leitura e apreciação artística em estudan... | Detalhes |