CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DOUTOR AUGUSTO CÉSAR LEITE
DRE03 / ITABAIANA
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DOUTOR AUGUSTO CÉSAR LEITE
01902226000140
DRE03
179
28007166
-
cedacl.seed@seduc.se.gov.br
11
Urbana
Não
AV. OLÍMPIO ARCANJO SANTANA
0
POVOADO SEDE
ROTARY CLUB DE ITABAIANA
ITABAIANA
49.506-036
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | 4,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 3,0 | - | - | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,9 | 4,3 | 4,5 |
| AI | - | - | - |
| EM | - | 4,4 | 4,7 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 6º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 6º Ano | B | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 7º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 7º Ano | B | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 8º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 9º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 9º Ano | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | ANA CARLA ANDRADE SILVA | 0293/2026 |
| Coordenador(a) REGULAR | ROSILAINE GOMES DE SANTANA COSTA | 0932/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
5
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-01-A-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
8
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
18
PLACIDO BRANDAO SILVA
MARIA EDRIANA DOS SANTOS ROCHA
JOSIELSON LIMA DE SOUZA
MARIA BETANIA TAVARES SANTOS
SHARLENE SOUZA PRATA
RAFAELA FELEX DINIZ GOMES MONTEIRO DE FARIAS
JOSINALDO DOS SANTOS CRUZ
HENRIQUE PASSOS DE SOUSA
SILVIO RICARDO FERREIRA CHAGAS
TANIARA PINHEIRO DE FREITAS
JOSE DOS SANTOS LIMA
JOELMA GARCEZ DOS SANTOS
GILDETE PEREIRA DE JESUS
ELIANE BARRETO PEIXOTO
MARIA ALINE DE JESUS REZENDE
LUCIELMA SOUZA LIMA
DANIELE DOS SANTOS REIS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
PROFESSOR V
(EFETIVO)
1
VIGILANTE
(EFETIVO)
3
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 62 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0350/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0371/1991/CEE | Ensino Fundamental | 1995 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0379/1991/CEE | Educação Infantil | 1995 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0226/2001/CEE | Educação Infantil | 2001 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0351/2008/CEE | Ensino Médio | 2011 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0228/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Reconhecimento | 0225/2001/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
| Resolução | Reconhecimento | 0084/2024/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Renovação | 0098/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0380/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0215/2013/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0001/2013/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0151/2011/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0057/2010/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0206/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0126/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0170/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0224/1992/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | II FEIRA DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS - FEMAC | Buscamos com o Projeto propiciar aos estudantes do Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite, loc... | Detalhes |
| Processos Criativos | LINGUAGENS E SEUS SIGNIFICADOS PLURAIS | O projeto LEITURA: LINGUAGENS E SEUS SIGNIFICADOS PLURAIS, a ser desenvolvido no Centro de Excelên... | Detalhes |