CENTRO DE EXCELÊNCIA BARÃO DE MAUÁ
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA BARÃO DE MAUÁ
01889093000110
DEA
111
28018435
79-32059516
cebm.seduc@seduc.se.gov.br
13
Urbana
Não
RUA JOSÉ ARAÚJO NETO
0
RUA LARANJEIRAS
SÃO CONRADO
ARACAJU
49.042-250
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | - | 4,0 | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 3,0 | 3,0 | - | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 5,0 | 4,2 | 4,4 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | E | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | D | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Coordenador(a) | WESLEY SIDNEY SANTOS OLIVEIRA | 0612/2024 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-02-B-DIR CEN EXCEL-500 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
2
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
38
MARCIO GIORGIO DO CARMO DE JESUS
JILVANEIDE MACIEL SANTOS
ANA PAULA DOS SANTOS
TANIA CRISTINA DE ARAUJO QUEIROZ
ANA VALDIRA SILVA MELO
ALAILSON PEREIRA MODESTO
KATIA VALMONT VIEIRA DIAS
FRANCIS JAQUELINE DE MELO ROCHA
ROMUALDO BISPO DOS SANTOS
DEBORA SILVA CARVALHO ALMEIDA
ALEX SANDRO BARRETO MELO
VANESSA DE JESUS ALBUQUERQUE
DANIELLE FABRICIO BATISTA
SIMONE NEVES CUNHA
ADNA NASCIMENTO ALVES
DANIEL SANDRIN
FELIPE SILVA ARAUJO
MARIA JOSELICE SANTANA
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
RANUSIA PEREIRA SILVA
MARIA OLIVEIRA SANTOS XAVIER
ANDRE ANDRADE RABELO
SERGIO LUIZ COSTA DE ANDRADE
ALTAMIRO ALVES DA SILVEIRA JUNIOR
SONIA VIRGINIA ALVES DE OLIVEIRA
DENICE BATISTA DA SILVA
ANA CECILIA NASCIMENTO E SANTOS
ANSELMO ALVES SECUNDO
MARIA CRISTINA FONTES DA CRUZ
SANDRA COUTINHO FERREIRA DA NATIVIDADE
VICTOR WLADIMIR CERQUEIRA NASCIMENTO
WESLEY SIDNEY SANTOS OLIVEIRA
WALDEFRANKLY ROLIM DE ALMEIDA SANTOS
EDILENE MARIA DE C LEAL
LILIAM CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CEDIDO PARA ÓRGÃO EXTERNO)
1
VIGILANTE
(EFETIVO)
5
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
TOTAL GERAL: 73 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização | 0110/2010/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Autorização | 0257/1991/CEE | Ensino Fundamental | 1995 |
| Resolução | Autorização | 0256/1991/CEE | Ensino Médio | 1993 |
| Resolução | Autorização | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0173/1995/CEE | Ensino Médio | 2016 |
| Resolução | Renovação | 0192/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0093/2024/CEE | Ensino Médio | 2025 |
| Resolução | Implementação | 0047/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0048/2003/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2020 |
| Resolução | Organização Curricular | 0256/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0271/2011/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0121/2000/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0025/2001/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0013/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0088/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0349/2017/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Prorrogação de Autorização | 0428/2007/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Prorrogação de Autorização | 0207/2001/CEE | Ensino Fundamental | 2005 |
PROJETOS ESCOLARES
Não há cadastro de Ocorrências de PROJETOS ESCOLARES