CENTRO DE EXCELENCIA ATHENEU SERGIPENSE
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELENCIA ATHENEU SERGIPENSE
01908042000198
DEA
89
28017838
-
ceas.seduc@seduc.se.gov.br
24
Urbana
Não
PRAÇA GRACCHO CARDOSO
0
-
SÃO JOSÉ
ARACAJU
49.015-180
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 5,6 | 5,1 | 5,3 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1E | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1F | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1G | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | 1H | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2E | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2F | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2G | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | 2H | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3E | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3F | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3G | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | 3H | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | LILIANE TEIXEIRA PINA ARAUJO | 0333/2026 |
| Secretario(a) | LEILA CARLA NASCIMENTO MACHADO | 1223/2025 |
| Coordenador(a) EMTI | EDNA DOS SANTOS ANDRADE REIS | 1222/2025 |
| Coordenador(a) EMTI | REGINEIDE MENESES MELO | 0066/2026 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
7
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
11
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-02-A-DIR CEN EXCEL-500 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
12
EUNICE ALVES DOS SANTOS
WALMIRA NASCIMENTO GAMA
GRECELLE KENND DA SILVA
TERESA CRISTINA CAMPOS DA SILVA
MARIA GILVANETE DE FARIAS GOMES
EDJANE SANTOS DA CONCEICAO
ALESSANDRA DE FIGUEIREDO BRITO SANTOS
SHAWANNY ROCHA DE GOIS
LUCIANA FEITOSA DOS SANTOS
VANESSA SANTOS
DANIELLE AVELINA COSTA
LIVIA LUAN OLIVEIRA LIMA
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
2
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
49
MARCOS FERNANDES JUN OTSUKA
MARIO SAMPAIO NETO
LEONARDO DE SOUZA LIMA
ALINE MARIA SANTOS OLIVEIRA
SERGIO ROBERTO NUNES BARRETO
KATIA CRISTINA ELIZABETH DE CARVALHO ARAUJO DA SILVA
DIEGO BATISTA SANTOS
EDNA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
MARCIA DE ANDRADE BEZERRA
ADERALDO PEREIRA DA CRUZ
JOSEVANIA NUNES RABELO
LUIS ALBERTO BARBOSA PINTO
ALESSANDRA DOS SANTOS ARAGAO
ROBERTO ALISSON DANTAS MONTEIRO
JOCELY ALVES DOS SANTOS
ALMIR SOUZA VIEIRA JUNIOR
IRANCI BATISTA GOIS TOMMASI
ILSEMA DOS SANTOS CHAGAS
LILIAN FERREIRA DE CARVALHO
PATRICIA SOARES DE LIMA
KLEILZA ALEX OLIVEIRA MACHADO
CINTIA PASSOS CASTRO
SIMONE REGINA CORREIA PASSOS SILVEIRA
RAFAELLA CLARICE RODRIGUES SANTOS
EVERTON RICARDO SILVA SANTOS
DENISE AMARAL MOTA
JADER SOARES FONTES
ELBA MARIA ALVES
DAIANE TARRAGO NUNES
LAURA GALVAO DA CUNHA SANTOS
WALTER UCHOA DIAS JUNIOR
ANA CARLA DANTAS FERREIRA
IGO JOSÉ DE AZEVEDO SOARES
TATIANE RAMOS NEVES ANDRADE
CLELIA FERREIRA RAMOS
HERMAN DO LAGO MENDES
WILEMBERGUE RODRIGUES OLIVEIRA
RUTE VIEIRA SANTOS
CRISTIANE CAMPOS LEMOS MOREIRA
HELENA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA
DENILSON MELO RODRIGUES
WALDIR CORREIA DE SOUZA
TATIANA SERRA DOS SANTOS
MARCELO ALVES MARINHO
JOSEFA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
TOTAL GERAL: 93 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização | 0080/1981/CEE | Ensino Profissionalizante | - |
| Resolução | Autorização | 0069/2012/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2017 |
| Resolução | Reconhecimento | 0018/1990/CEE | Ensino Médio | 2016 |
| Resolução | Reconhecimento | 0163/2017/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2022 |
| Resolução | Renovação | 0170/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Renovação | 0110/2024/CEE | Ensino Médio | 2029 |
| Resolução | Denominação | 0145/2000/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0044/2009/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0020/2010/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0006/2013/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0007/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0169/2008/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0217/2016/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0264/2005/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0263/2005/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Outros | Corporação Musical Atheneu Sergipense - 7 de setembro | A cultura e a identidade de um país são moldadas por suas tradições e características regionais. No ... | Detalhes |
| Projeto de Vida | “ENEM, SAEB E SAESE: Nosso futuro, nossa meta!” | O Centro de Excelência Atheneu Sergipense possui um expressivo histórico de aprovações no SISU, nest... | Detalhes |