COLÉGIO ESTADUAL FAUSTO CARDOSO
DRE02 / SIMAO DIAS
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL FAUSTO CARDOSO
01902199000106
DRE02
221
28009851
-
eefc.seed@seduc.se.gov.br
6
Urbana
Não
PRAÇA BARÃO DE SANTA ROSA
0
-
CENTRO
SIMAO DIAS
49.480-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3,0 | 4,0 | 3,0 | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | 2,0 | - | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,8 | 4,7 | 4,4 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | LUANA ALMEIDA SANTOS | 0400/2026 |
| Secretario(a) | VALDIR SOARES DE SANTANA | 1988/2019 |
| Coordenador(a) REGULAR | CLAUDIA SIQUEIRA SILVA LOIOLA | 0829/2023 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-D-06-A-DIR ESCOLAR-301 A 600 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
2
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
10
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CEDIDO PARA ÓRGÃO DO SISTEMA)
1
VIGILANTE
(EFETIVO)
4
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 47 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0056/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0329/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0065/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Reconhecimento | 0404/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0113/2013/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0094/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0137/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Outros | Fausto Cardoso "100 Anos de História,100 Anos de Leitura e Inspiração" | O presente projeto visa a celebração do centenário da instituição de ensino Colégio Estadual Fausto ... | Detalhes |
| Esportivos (área) | PROJETO ESPORTIVO ATLESTISMO MASCULINO E FEMININO | A implantação do Atletismo Estudantil no Colégio Fausto Cardoso, justifica-se pelo fato de possibi... | Detalhes |