CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E PROFISSIONAL GOVERNADOR MARCELO DÉDA CHAGAS
DRE04 / CARMOPOLIS
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E PROFISSIONAL GOVERNADOR MARCELO DÉDA CHAGAS
32776887000109
DRE04
844
28035585
-
ceepmd.seed@seduc.se.gov.br
12
Urbana
Não
AV.OTÁVIO ACIOLE SOBRAL
0
POVOADO SEDE
-
CARMOPOLIS
49.740-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | - | - | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | 4,0 | 4,0 | - |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | 5,3 | 3,7 | 3,5 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ Administração - PROEJA \ 3ª Etapa | AD | noite |
| EP \ Administração - Sub \ Módulo III | AD | noite |
| EP \ Edificações - Subsequente \ Módulo II | ED | noite |
| EP \ Edificações - Subsequente \ Módulo III | ED | noite |
| EP \ Eletromecânica - Integrado \ 3ª Série | EL | manha |
| EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo I | RP | noite |
| EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo II | EL | noite |
| EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo III | EL | noite |
| EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo IV | EL | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | T1 | manha |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | T2 | noite |
| EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | T3 | noite |
| EP \ Petróleo e Gás Integrado \ 3ª Série | PG | manha |
| EP \ Petróleo e Gás - Integrado ao EMTI \ 1ª Série | PG | Integral(M/T) |
| EP \ Petróleo e Gás - Integrado ao EMTI \ 2ª Série | PG | Integral(M/T) |
| EP \ Petróleo e Gás - Sub \ Módulo II | PG | noite |
| EP \ Petróleo e Gás - Sub \ Módulo III | PG | noite |
| EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 3ª Série | ST | Integral(M/T/N) |
| EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | ST | noite |
| EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo III | ST | noite |
| EP \ Tec em Segurança do Trabalho Con.Int \ 3ª Série | B | tarde |
| EP \ Tec Segurança do Trabalho Integrado EMTI \ 1ª Série | T1 | Integral(M/T) |
| EP \ Tec Segurança do Trabalho Integrado EMTI \ 1ª Série | T2 | Integral(M/T) |
| EP \ Tec Segurança do Trabalho Integrado EMTI \ 2ª Série | T1 | Integral(M/T) |
| EP \ Tec Segurança do Trabalho Integrado EMTI \ 2ª Série | T2 | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | RUSSEL PETRESSON BEZERRA OLIVEIRA | 0446/2026 |
| Secretario(a) | BARBARA MAIRA VIEIRA OLIVEIRA | 1279/2025 |
| Coordenador(a) EMTI | ELTON BARRETO DA SILVA | 7253/2025 |
| Coordenador(a) | ERIVALDO SANTANA DE SOUZA | 0843/2024 |
| Coordenador(a) EMTI | WESCLAY JOSE DE ANDRADE SANTOS | 1397/2025 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
AGENTE ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
EDUC PROFISSIONAL - CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
18
MICHEL ALGELO LIMA SILVA
CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA MACEDO
THIAGO SILVA RAMOS
JUCIARA DOS SANTOS NASCIMENTO
DANIELA VESCELAU BITENCOURT
MAXWELL SÁ MENDONÇA
JUSCELEINE DE MENEZES SOUZA
VALMIR BISPO SANTOS FILHO
THAMYRES MOURA LIMA
VALÉRIA DIAS DE SOUZA
DENISON DOS SANTOS DE SENA
ALINE BARRETO HORA
NATANAEL FEITOSA SANTOS
GILVANIA OLIVEIRA MELO
MARIA HORTENCIA RODRIGUES LIMA
ISABELA NASCIMENTO SOUZA
GERALDO VINICIUS OLIVEIRA NUNES
CLEBSON SANTOS CRUZ
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
14
MONICA SANTOS BOMFIM
MARCIA CAROLINE VIEIRA SANTOS
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
REJANE SANTOS
IARA VIEIRA
ROSILEIDE DE OLIVEIRA
GENI RODRIGUES DOS SANTOS DE ANDRADE
TARCIANA DOS SANTOS MACENA
EURANIA GUIMARAES SILVA FILHA
LUCIO ISRAEL SANTOS DE JESUS
ROSINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA DE JESUS
LUZINETE RAMOS DOS SANTOS
SARA LAIS MAGALHAES CARDOSO
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
2
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS,MERENDEIRO ESCOLAR
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
11
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 63 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0295/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0206/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0177/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0178/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
| Resolução | Autorização | 0120/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
| Resolução | Autorização | 0123/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
| Resolução | Autorização | 0135/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
| Resolução | Autorização | 0151/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
| Resolução | Autorização | 0191/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
| Resolução | Autorização | 0012/2024/CEE | Ensino Profissionalizante | 2029 |
| Resolução | Autorização | 0013/2024/CEE | Ensino Profissionalizante | 2029 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | Desbravando o Universo | Projeto de cunho multidisciplinar para criação de foguetes de garrafa PET.... | Detalhes |
| Processos Criativos | Olimpíadas MDC | Projeto multidisciplinar com temática inerente as olimpíadas ... | Detalhes |
| Esportivos (competições) | Futsal Cat. B Masculino | Projeto esportivo com finalidade de treinamento desportivo competitivo da modalidade futsal masculin... | Detalhes |