CENTRO DE EXCELÊNCIA PROFESSORA MARIA IVANDA DE CARVALHO NASCIMENTO
DEA / ARACAJU
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA PROFESSORA MARIA IVANDA DE CARVALHO NASCIMENTO
01923979000132
DEA
115
28018486
-
cemmm.seduc@seduc.se.gov.br
16
Urbana
Não
AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU
0
-
SANTOS DUMONT
ARACAJU
49.087-020
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 5,1 | 4,6 | 5,3 |
| AI | - | - | - |
| EM | 4,7 | 4,4 | 4,2 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EP \ Manutenção e Sup. em Inf. - Integrado ao EMTI \ 1ª Série | T1 | Integral(M/T) |
| EP \ Manutenção e Sup. em Inf. - Integrado ao EMTI \ 1ª Série | T2 | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 9º Ano | A | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 9º Ano | B | Integral(M/T) |
| ER \ Anos Finais - Integral (9 horas) \ 9º Ano | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 3ª Série | C | Integral(M/T) |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | ADRIANA HORA SANTOS | 0373/2026 |
| Secretario(a) | NELMA SILVA DE SOUZA | 2925/2022 |
| Coordenador(a) EMTI | PRISCILLA SILVEIRA DOS SANTOS | 1421/2022 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
APOIO ESCOLAR - PSS 15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
ESTAGIARIO UNIVERSITARIO - RESOL. 001/22
(TERMO DE COMPROMISSO-ESTAGIARI)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
8
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-A-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PEDAGOGO QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-03-SEC ESCOLAR - 301 A 600 ALUNOS,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PEDAGOGO QP
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
27
LENAIDE CORREIA DE OLIVEIRA
OSEANE MENEZES DE OLIVEIRA
SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
ALDIRENE PINHEIRO SANTOS
ROSA KARLA CARDOSO ALMEIDA
DANIEL MENEZES DOS SANTOS
SAMUEL DALVO DOS SANTOS
FRANCIS SHARAYM MELO DE CARVALHO
ANUSKA TORRES MORAES DE PAIVA
ADNA DIAS FONTES
EDNILTON SANTOS OLIVEIRA
ERIKA CRISTINA MENESES DE FRANÇA
REJANE VALERIA PEREIRA RITO
DEGENAURA GOMES DE ANDRADE STEFANIU
WANDERCLEA SANTOS DE LIMA
ANAXIMANDRO ALESSANDRO LELIS DO CARMO
ERIVALDO LIMA SANTOS
NORMA LICE DOS SANTOS MENEZES
MANOEL MESSIAS PEREIRA VALIDO FILHO
KATIA MANUELA SILVA GOMES
MARIA IOLANDA CARDOSO COSTA
RAMON ANDRADE DE ARAUJO
ANA EMILIA OLIVEIRA MENDONCA
MARIA ADÉLIA MOTA DA SILVA
VALDELUCIA PEREIRA CUNHA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
VIGILANTE
(EFETIVO)
4
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
3
TOTAL GERAL: 63 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização | 0155/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização | 0156/1991/CEE | Ensino Médio | 1993 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2001/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Reconhecimento | 0095/2015/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
| Resolução | Reconhecimento | 0096/2015/CEE | Ensino Médio | 2017 |
| Resolução | Reconhecimento | 0453/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2011 |
| Resolução | Reconhecimento | 0454/2005/CEE | Ensino Médio | 2011 |
| Resolução | Renovação | 0352/2017/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2022 |
| Resolução | Organização Curricular | 0020/2010/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0045/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Organização Curricular | 0313/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0086/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2020 |
| Resolução | Organização Curricular | 0218/2004/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2020 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Processos Criativos | PROJETO INTERDISCIPLINAR : DO TEATRO AO SERTÃO | A literatura clássica é um dos pilares fundamentais da cultura e do conhecimento humano, oferecend... | Detalhes |
| Projeto de Vida | EXPLORANDO A MENTE:DESCOBRINDO MODOS DE APRENDER | Este projeto busca explorar os diferentes estilos de cognição dos estudantes e desenvolver estratégi... | Detalhes |