COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR ANTÔNIO GARCIA FILHO |
01.935.361/0001-92 |
DRE01 |
202 |
28024150 |
cedagf.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3546-2886 |
8 |
Urbana |
Não |
RUA BENJAMIN CONSTANT |
Umbaúba |
49.260-000 |
214 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,2 | 3,9 | 4,3 | - | - | - | - | - | - |
AF | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,9 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | A | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | 1A | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | 1B | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 1ª Série | 1C | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | 2A | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | 2B | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | 2C | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 2ª Série | 2D | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | 3A | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | 3B | tarde |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | 3C | noite |
ER \ Ens. Médio Parcial \ 3ª Série | 3D | noite |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 1ª Etapa | A | tarde |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 1ª Etapa | B | noite |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 2ª Etapa | A | tarde |
ER \ PROSIC Ensino Médio \ 2ª Etapa | B | noite |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | MARIA CRISTIANE CARDOSO SILVA | 0188/2025 |
Secretario(a) | JOSILENE COSTA DOS ANJOS MENEZES | 2373/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | AIRTON LIMA DA SILVA FILHO | 5052/2022 |
Coordenador(a) REGULAR | ROSEMARY SAMPAIO DA SILVA | 1382/2025 |
Coordenador(a) REGULAR | VANDERSON DE GOIS SANTOS | 3228/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0124/1979/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0304/2010/CEE | Ensino Médio | 2013 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0040/2016/CEE | Ensino Médio | 2018 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0255/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0051/2004/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0053/2019/CEE | Ensino Médio | 2023 |
Resolução | Renovação | 0100/2024/CEE | Ensino Fundamental | 2029 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0417/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0011/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0170/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Iniciação Cientifica | MOSTRA CIENTÍFICA: O MUNDO ESTÁ DIGITAL, E AGORA? | A Mostra Científica do Colégio Estadual "Dr. Antônio Garcia Filho" surge com a intencionalidade de p... | Detalhes |
Intervenção Social | DE MÃOS DADAS CONTRA O PRECONCEITO | Diante de práticas racistas enraizadas em nossa cultura, em consonância com a lei nº 10.639/2003 que... | Detalhes |