CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL COMENDADOR CALAZANS
DRE01 / SANTA LUZIA DO ITANHY
DADOS DA ESCOLA
CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL COMENDADOR CALAZANS
01899726000170
DRE01
187
28025903
79-98682-224_
cecc.seed@seduc.se.gov.br
9
Urbana
Não
RUA BARÃO DO RIO BRANCO
84
-
CENTRO
SANTA LUZIA DO ITANHY
49.230-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | - | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | - | 3,3 | 3,9 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Integral (9 horas) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Secretario(a) | ILMARA ALVES COSTA | 0293/2012 |
| Coordenador(a) EMTI | GRISIELA ROSA RODRIGUES | 2261/2025 |
| Coordenador(a) REGULAR | JOCELIO DOS SANTOS | 3762/2023 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
EDUC PROFISSIONAL - CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS
(EFETIVO)
4
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
4
FCG-C-01-COORD CENTRO EXCEL,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-D-01-B-DIR CEN EXCEL-1 A 499 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-S-04-SEC ESCOLAR - 601 A 1000 ALUNOS,OFICIAL ADMINISTRATIVO
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
OFICIAL ADMINISTRATIVO
(EFETIVO)
1
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
8
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
9
VIGILANTE
(EFETIVO)
2
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
TOTAL GERAL: 40 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0164/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0410/2009/CEE | Ensino Médio | 2014 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0146/2013/CEE | Ensino Médio | 2018 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0213/2006/CEE | Ensino Médio | 2008 |
| Resolução | Reconhecimento | 0409/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Reconhecimento | 0292/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2010 |
| Resolução | Reconhecimento | 0051/2018/CEE | Ensino Médio | 2023 |
| Resolução | Organização Curricular | 0140/2013/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0322/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | FEIRA DE CIENCIAS | Nos dias atuais a ciência e a tecnologia estão presentes no cotidiano das pessoas e a cada dia que s... | Detalhes |
| Processos Criativos | DANÇAS SERGIPANAS | Valorizar a participação dos povos africanos na formação da história brasileira é pertinente e neces... | Detalhes |