COLÉGIO ESTADUAL PREFEITO ANFILÓFIO FERNANDES VIANA
DRE01 / Umbaúba
DADOS DA ESCOLA
COLÉGIO ESTADUAL PREFEITO ANFILÓFIO FERNANDES VIANA
04.668.464/0001-21
DRE01
181
28028562
(79) 3546-2370
cepafv.seed@seduc.se.gov.br
8
Urbana
Não
RUA CAMERINO
805
-
CENTRO
Umbaúba
49.260-000
LOCALIZAÇÃO
VERBAS E RECURSOS
IDEB (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | - | 3,0 | 3,0 | - | - |
| AI | - | - | - | - | - |
| EM | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
IDESE (ÚLTIMOS 5 ANOS)
| Tipo | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AF | 4,0 | - | - |
| AI | - | - | - |
| EM | - | 4,0 | 3,0 |
TURMAS DA ESCOLA
| Série | Turma | Turno |
|---|---|---|
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | A | noite |
| EJA \ EJA Ens. Méd. - Modular \ 1ª Etapa | B | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
| EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 1ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | C | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | E | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 2ª Série | F | noite |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | A | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | B | manha |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | C | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | D | tarde |
| ER \ Ensino Médio em Tempo Parcial \ 3ª Série | E | noite |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | A | tarde |
| ER \ Novo ProSIC - EM \ Fase 5 | B | noite |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | A | manha |
| ER \ PROSIC Ensino Médio \ 3ª Etapa | B | tarde |
EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA
| Função | Nome | Portaria |
|---|---|---|
| Diretor(a) Interino | NEILTON FALCAO DE MELO | 1082/2026 |
| Secretario(a) | ALINE FONSECA CRUZ | 4758/2022 |
| Coordenador(a) | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | 3444/2018 |
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO - PSS15/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
1
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
6
EXECUTOR DE SERVICOS BASICOS,FCG-S-05-SEC ESCOLAR - ACIMA 1000 ALUNOS
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
FCG-C-02-COORD ESCOLAR,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
3
FCG-D-07-B-DIR ESCOLAR-601 A 1000 ALUN,PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(NOMEADO COM VÍNCULO EFETIVO)
1
MERENDEIRO ESCOLAR
(EFETIVO)
2
MERENDEIRO ESCOLAR - CT
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(EFETIVO)
14
MARYLUZE SOUZA SANTOS
EMERSON FRANCISCO MENDES GUIMARÃES
NEILZA DE JESUS
CARLOS ALBERTO DE AVILA
JULIO JOSE DOS SANTOS NETO
JAMILES RODRIGUES DOS SANTOS
REGIVALDO CLAUDIO DE FREITAS
ROSANA SANTOS DE SOUZA
JOSÉ RODRIGUES SANTOS ALVES
ISMAEL BISPO LIMA
LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS
MARIA GLAUCIA SOUZA FERREIRA
CLAUDIA MARIA DE SOUZA AVILA
RONALDO CARDOSO DA SILVA
PROF DE EDUCACAO BASICA QP
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
19
MAKEL BRUNO OLIVEIRA SANTOS
SANDRA RODRIGUES OLIVEIRA
JENNYFER ALVES ROCHA
LILLIANNE PLÁCIDO GONÇALVES
DURCINETE MONTEIRO ANDRADE DE CARVALHO
JOSE ESDRAS SANTOS DE JESUS
LEANDRO MENEZES SANTOS
ADRIANA MARIA CONCEIÇÃO
JAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ROBSON MAURICIO DA SILVA SANTOS
GLÁUCIA PORFÍRA DE SOUZA
LEILA ANGELICA ARAUJO DE OLIVEIRA
BIANCA FREITAS DE OLIVEIRA
JOSEANE SOUZA SANTOS
DEYSE ANDRADE OLIVEIRA
HEVERTON DIAS RODRIGUES
EDLENE RODRIGUES SANTOS
GILDA CARLA DE JESUS SILVA
VALMIRA RODRIGUES DE SANTANA
VIGILANTE
(EFETIVO)
1
VIGILANTE-CT - 2023/2024
(CONTRATADO TEMPORÁRIO)
5
TOTAL GERAL: 58 Colaboradores
RESOLUÇÕES
| Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Médio | 2016 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0317/2003/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0103/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0104/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
| Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
| Resolução | Reconhecimento | 0514/2006/CEE | Ensino Médio | 2020 |
| Resolução | Renovação | 0129/2024/CEE | Ensino Médio | - |
| Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0225/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
| Resolução | Organização Curricular | 0327/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
PROJETOS ESCOLARES
| Eixo | Nome | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Iniciação Cientifica | “Mudanças Climáticas: Desafios Soluções Sustentáveis para o Futuro” | O presente projeto busca realizar mais uma edição da Feira de Ciências e Tecnologia do Colégio Estad... | Detalhes |
| Processos Criativos | IX ART FESTIVAL DO AFV | O IV AFV ART FESTIVAL é uma atividade pedagógica que visa promover a criação artística dos alunos e ... | Detalhes |