RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 23.000,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 43.120,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 7.430,00 |
| PROJETOS | R$ 5.000,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 15.400,00 |
| PROFIN | R$ 29.720,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| PDDE | R$ 7.280,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 500,46 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.328,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 6.330,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 6.280,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 4.700,00 |
| PROFIN | R$ 16.000,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 37.320,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 34.210,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 15.550,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 14.590,55 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 12.000,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 7.140,00 |
| PROFIN | R$ 106.400,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 5.526,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 9.886,77 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 3.520,00 |
| PROFIN | R$ 3.720,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 2.718,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 11.268,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 10.000,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 6.900,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 4.860,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.328,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 3.700,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 3.700,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 9.552,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 7.140,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 2.443,60 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 37.228,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 7.760,00 |
| PROFIN | R$ 7.400,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 11.370,00 |
| PROFIN | R$ 18.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 3.730,00 |
| PROFIN | R$ 6.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |