RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 10.110,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.328,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 7.200,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 63.080,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 13.410,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 4.685,00 |
| PROJETOS | R$ 5.000,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 22.800,00 |
| PROFIN | R$ 85.818,50 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 11.100,00 |
| PROFIN | R$ 28.400,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 48.960,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 44.880,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 20.400,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 23.076,23 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 166.137,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 11.898,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 6.540,00 |
| PROFIN | R$ 8.120,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 6.336,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 5.000,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 14.480,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 5.700,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 5.700,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 5.354,60 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 9.936,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 12.500,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 14.220,00 |
| PROFIN | R$ 5.700,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 21.610,00 |
| PROFIN | R$ 30.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 7.270,00 |
| PROFIN | R$ 10.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |