RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| PDDE | R$ 10.670,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.328,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 2.500,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 27.200,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 69.860,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 12.760,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 20.000,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 13.170,00 |
| PROJETOS | R$ 10.000,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 24.950,00 |
| PROFIN | R$ 88.184,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| PDDE | R$ 12.640,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 17.028,15 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.328,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 3.000,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 11.790,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 12.800,00 |
| PROFIN | R$ 38.900,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 70.560,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 64.680,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 29.400,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 29.035,94 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 222.772,50 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 15.048,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 0,00 |
| PROFIN | R$ 8.930,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 7.632,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 18.780,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 15.980,00 |
| PROFIN | R$ 0,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.892,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 5.700,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 5.700,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 3.852,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 17.600,00 |
| PROFIN | R$ 5.700,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 3.700,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 6.437,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 43.108,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 8.750,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 19.600,00 |
| PROFIN | R$ 6.700,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 426,46 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 30.400,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 8.750,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 5.000,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 20.039,00 |
| PROFIN | R$ 18.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
|---|---|
Verba |
Valor Recebido |
| ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
| PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
| MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
| ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
| PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
| PDE | R$ 0,00 |
| PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
| PDDE | R$ 2.399,00 |
| PROFIN | R$ 12.000,00 |
| PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
| PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
| PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
| PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
| NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
| NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
| PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
| PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
| PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
| PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
| PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
| PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
| PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
| PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
| PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
| PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
| PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
| PROJETOS | R$ 0,00 |
| PROJETO COMPETIÇOES | R$ 0,00 |
| ESCOLA E COMUNIDADE - PROEC | R$ 0,00 |
| CANTINHO DA LEITURA | R$ 0,00 |